| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Dim 10
| 09:00 | 15 °C | 15 |  | 5 | 10 | -- | 74 % | 1011 hPa |  | | 10:00 | 16 °C | 16 |  | 5 | 15 | -- | 70 % | 1010 hPa |  | | 11:00 | 18 °C | 18 |  | 5 | 15 | -- | 67 % | 1010 hPa |  | | 12:00 | 20 °C | 20 |  | 5 | 15 | -- | 62 % | 1009 hPa |  | | 13:00 | 21 °C | 23 |  | 5 | 15 | -- | 59 % | 1009 hPa |  | | 14:00 | 22 °C | 24 |  | 0 | 15 | -- | 53 % | 1008 hPa |  | | 15:00 | 22 °C | 25 |  | 5 | 15 | -- | 51 % | 1007 hPa |  | | 16:00 | 23 °C | 25 |  | 5 | 15 | -- | 50 % | 1006 hPa |  | | 17:00 | 23 °C | 25 |  | 10 | 15 | -- | 49 % | 1006 hPa |  | | 18:00 | 21 °C | 24 |  | 25 | 40 | -- | 61 % | 1006 hPa |  | | 19:00 | 16 °C | 16 |  | 5 | 45 | 1.4 mm | 85 % | 1006 hPa |  | | 20:00 | 16 °C | 16 |  | 5 | 10 | -- | 89 % | 1006 hPa |  | | 21:00 | 15 °C | 15 |  | 5 | 10 | -- | 95 % | 1006 hPa |  | | 22:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 5 | -- | 96 % | 1006 hPa |  | | 23:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 5 | -- | 97 % | 1006 hPa |  | Lun 11
| 00:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 10 | 0.3 mm | 94 % | 1005 hPa |  | | 01:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 10 | -- | 95 % | 1005 hPa |  | | 02:00 | 12 °C | 11 |  | 10 | 10 | -- | 97 % | 1005 hPa |  | | 03:00 | 12 °C | 10 |  | 10 | 15 | -- | 97 % | 1004 hPa |  | | 04:00 | 12 °C | 11 |  | 10 | 15 | 1.1 mm | 94 % | 1004 hPa |  | | 05:00 | 12 °C | 11 |  | 10 | 15 | -- | 94 % | 1003 hPa |  | | 06:00 | 12 °C | 11 |  | 15 | 20 | -- | 94 % | 1003 hPa |  | | 07:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 25 | -- | 94 % | 1003 hPa |  | | 08:00 | 14 °C | 13 |  | 10 | 20 | -- | 90 % | 1003 hPa |  | | 09:00 | 15 °C | 14 |  | 15 | 25 | -- | 87 % | 1003 hPa |  | | 10:00 | 16 °C | 16 |  | 20 | 30 | -- | 77 % | 1003 hPa |  | | 11:00 | 16 °C | 16 |  | 20 | 35 | -- | 71 % | 1003 hPa |  | | 12:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 40 | -- | 66 % | 1003 hPa |  | | 13:00 | 17 °C | 17 |  | 25 | 40 | -- | 65 % | 1003 hPa |  | | 14:00 | 14 °C | 12 |  | 20 | 45 | 3.1 mm | 86 % | 1004 hPa |  | | 15:00 | 13 °C | 11 |  | 25 | 40 | -- | 85 % | 1004 hPa |  | | 16:00 | 13 °C | 11 |  | 15 | 35 | -- | 78 % | 1005 hPa |  | | 17:00 | 12 °C | 11 |  | 15 | 25 | 0.4 mm | 84 % | 1005 hPa |  | | 18:00 | 12 °C | 9 |  | 20 | 30 | 0.2 mm | 86 % | 1006 hPa |  | | 19:00 | 11 °C | 10 |  | 10 | 30 | 1.1 mm | 90 % | 1006 hPa |  | | 20:00 | 10 °C | 8 |  | 15 | 30 | 0.1 mm | 83 % | 1007 hPa |  | | 21:00 | 9 °C | 7 |  | 10 | 25 | -- | 86 % | 1008 hPa |  | | 22:00 | 9 °C | 6 |  | 15 | 20 | -- | 85 % | 1008 hPa |  | | 23:00 | 8 °C | 6 |  | 20 | 45 | 0.7 mm | 82 % | 1010 hPa |  | Mar 12
| 00:00 | 8 °C | 5 |  | 15 | 30 | -- | 85 % | 1011 hPa |  | | 01:00 | 7 °C | 4 |  | 15 | 30 | -- | 86 % | 1012 hPa |  | | 02:00 | 7 °C | 4 |  | 15 | 25 | -- | 83 % | 1013 hPa |  | | 03:00 | 6 °C | 3 |  | 15 | 25 | -- | 83 % | 1013 hPa |  | | 04:00 | 5 °C | 2 |  | 15 | 25 | -- | 83 % | 1014 hPa |  | | 05:00 | 4 °C | 1 |  | 10 | 20 | -- | 86 % | 1014 hPa |  | | 06:00 | 3 °C | 0 |  | 10 | 15 | -- | 86 % | 1015 hPa |  | | 07:00 | 3 °C | 1 |  | 5 | 10 | -- | 86 % | 1016 hPa |  | | 08:00 | 6 °C | 4 |  | 5 | 15 | -- | 78 % | 1017 hPa |  | | 09:00 | 7 °C | 5 |  | 15 | 25 | -- | 70 % | 1017 hPa |  | | 10:00 | 9 °C | 6 |  | 20 | 35 | -- | 61 % | 1017 hPa |  | | 11:00 | 9 °C | 6 |  | 20 | 35 | -- | 55 % | 1018 hPa |  |
Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Dim 10
| 11:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 10 | -- | 65 % | 1010 hPa |  | | 14:00 | 22 °C | 24 |  | 5 | 5 | -- | 55 % | 1008 hPa |  | | 17:00 | 20 °C | 20 |  | 10 | 15 | 1.2 mm | 75 % | 1007 hPa |  | | 20:00 | 15 °C | 14 |  | 10 | 15 | 7.6 mm | 92 % | 1007 hPa |  | | 23:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 10 | 2.3 mm | 95 % | 1008 hPa |  | Lun 11
| 02:00 | 12 °C | 12 |  | 5 | 5 | -- | 97 % | 1006 hPa |  | | 05:00 | 12 °C | 10 |  | 10 | 20 | -- | 97 % | 1004 hPa |  | | 08:00 | 13 °C | 12 |  | 15 | 30 | -- | 91 % | 1004 hPa |  | | 11:00 | 13 °C | 11 |  | 20 | 40 | 1.1 mm | 91 % | 1005 hPa |  | | 14:00 | 13 °C | 11 |  | 20 | 45 | 1.2 mm | 88 % | 1005 hPa |  | | 17:00 | 8 °C | 5 |  | 15 | 30 | 1.3 mm | 91 % | 1008 hPa |  | | 20:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 20 | 0.7 mm | 89 % | 1009 hPa |  | | 23:00 | 7 °C | 5 |  | 15 | 25 | 0.6 mm | 92 % | 1011 hPa |  | Mar 12
| 02:00 | 5 °C | 2 |  | 15 | 30 | 0.5 mm | 91 % | 1014 hPa |  | | 05:00 | 3 °C | 0 |  | 10 | 25 | -- | 93 % | 1016 hPa |  | | 08:00 | 5 °C | 2 |  | 15 | 25 | -- | 85 % | 1019 hPa |  | | 11:00 | 9 °C | 7 |  | 15 | 20 | 0.3 mm | 53 % | 1019 hPa |  | | 14:00 | 11 °C | 9 |  | 15 | 20 | -- | 45 % | 1018 hPa |  | | 17:00 | 13 °C | 11 |  | 15 | 20 | -- | 41 % | 1017 hPa |  | | 20:00 | 10 °C | 9 |  | 5 | 15 | -- | 61 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 6 °C | 6 |  | 5 | 5 | -- | 69 % | 1016 hPa |  | Mer 13
| 02:00 | 6 °C | 5 |  | 5 | 5 | -- | 72 % | 1014 hPa |  | | 05:00 | 5 °C | 5 |  | 5 | 5 | -- | 73 % | 1013 hPa |  | | 08:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 10 | -- | 65 % | 1013 hPa |  | | 11:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 15 | -- | 54 % | 1011 hPa |  | | 14:00 | 15 °C | 15 |  | 10 | 20 | -- | 46 % | 1009 hPa |  | | 17:00 | 16 °C | 16 |  | 20 | 25 | -- | 51 % | 1007 hPa |  | | 20:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 20 | -- | 68 % | 1007 hPa |  |
Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 10 May 2026 - 13:42 (heure locale)Période de validité : 10 May 13:00 jusqu'au 11 May 13:00 (heure locale) 13:00 (heure locale)
Vent : variable • légère brise à 4 kt (7 km/h, 2 m/s, Force 2) Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)
De 16:00 à 22:00 Temporairement Visibilité : 4000 mètres Temps : averse de pluie Nuages : peu nombreux à 5000 pieds avec des cumulonimbus Nuages : fragmentés à 7000 pieds
De 16:00 à 19:00 Il y a une probabilité de 40% pour : Temporairement Vent : variable • jolie brise à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 28 kt (52 km/h, 14 m/s) Visibilité : 2000 mètres Temps : orage avec pluie Nuages : épars à 3000 pieds avec des cumulonimbus
De 01:00 à 04:00 devenant : Vent : petite brise secteur Sud (190 degrés) à 8 kt (15 km/h, 4 m/s, Force 3) Nuages : fragmentés à 4000 pieds
De 23:00 à 03:00 Il y a une probabilité de 30% pour : Temporairement Visibilité : 4000 mètres Temps : bancs de brouillard Nuages : fragmentés à 200 pieds
De 22:00 à 11:00 Temporairement Temps : faible averse de pluie Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulonimbus
De 11:00 à 13:00 devenant : Vent : jolie brise secteur Ouest/Nord-Ouest (300 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4)
De 11:00 à 13:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Ouest (260 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Visibilité : 2000 mètres Temps : averse de pluie Nuages : épars à 2000 pieds avec des cumulonimbus Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 5 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 188 aujourd'hui, 274 hier, 2013 cette semaine, 2807 ce mois, 33208 cette année, 1178838 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 132217 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|