| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Mar 02
| 06:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 5 | -- | 90 % | 1011 hPa |  | | 07:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 5 | -- | 88 % | 1011 hPa |  | | 08:00 | 16 °C | 16 |  | 5 | 10 | -- | 81 % | 1011 hPa |  | | 09:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 15 | -- | 74 % | 1010 hPa |  | | 10:00 | 20 °C | 23 |  | 5 | 15 | -- | 67 % | 1010 hPa |  | | 11:00 | 22 °C | 25 |  | 15 | 25 | 0.1 mm | 56 % | 1010 hPa |  | | 12:00 | 22 °C | 25 |  | 15 | 30 | -- | 56 % | 1009 hPa |  | | 13:00 | 22 °C | 25 |  | 15 | 40 | -- | 58 % | 1009 hPa |  | | 14:00 | 23 °C | 27 |  | 10 | 35 | -- | 55 % | 1007 hPa |  | | 15:00 | 23 °C | 26 |  | 15 | 45 | -- | 56 % | 1007 hPa |  | | 16:00 | 17 °C | 17 |  | 35 | 65 | 5.7 mm | 85 % | 1008 hPa |  | | 17:00 | 18 °C | 18 |  | 5 | 60 | 0.8 mm | 85 % | 1009 hPa |  | | 18:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 25 | -- | 77 % | 1008 hPa |  | | 19:00 | 18 °C | 18 |  | 15 | 25 | -- | 78 % | 1008 hPa |  | | 20:00 | 18 °C | 18 |  | 15 | 30 | -- | 74 % | 1008 hPa |  | | 21:00 | 17 °C | 17 |  | 10 | 25 | -- | 78 % | 1009 hPa |  | | 22:00 | 15 °C | 15 |  | 10 | 15 | -- | 87 % | 1009 hPa |  | | 23:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 10 | -- | 90 % | 1010 hPa |  | Mer 03
| 00:00 | 14 °C | 13 |  | 10 | 15 | -- | 82 % | 1010 hPa |  | | 01:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 15 | -- | 86 % | 1010 hPa |  | | 02:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 20 | -- | 88 % | 1010 hPa |  | | 03:00 | 14 °C | 13 |  | 10 | 20 | -- | 77 % | 1011 hPa |  | | 04:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 20 | -- | 82 % | 1012 hPa |  | | 05:00 | 12 °C | 12 |  | 5 | 15 | -- | 82 % | 1012 hPa |  | | 06:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 15 | -- | 86 % | 1013 hPa |  | | 07:00 | 14 °C | 13 |  | 5 | 10 | -- | 83 % | 1013 hPa |  | | 08:00 | 15 °C | 14 |  | 10 | 15 | -- | 83 % | 1013 hPa |  | | 09:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 25 | -- | 69 % | 1014 hPa |  | | 10:00 | 16 °C | 16 |  | 20 | 35 | -- | 64 % | 1014 hPa |  | | 11:00 | 17 °C | 17 |  | 15 | 30 | -- | 60 % | 1014 hPa |  | | 12:00 | 18 °C | 18 |  | 20 | 35 | -- | 60 % | 1014 hPa |  | | 13:00 | 19 °C | 19 |  | 15 | 35 | -- | 54 % | 1013 hPa |  | | 14:00 | 20 °C | 20 |  | 20 | 35 | -- | 49 % | 1013 hPa |  | | 15:00 | 20 °C | 20 |  | 15 | 35 | -- | 50 % | 1013 hPa |  | | 16:00 | 18 °C | 18 |  | 20 | 45 | -- | 60 % | 1013 hPa |  | | 17:00 | 20 °C | 21 |  | 15 | 40 | -- | 52 % | 1012 hPa |  | | 18:00 | 19 °C | 19 |  | 15 | 55 | -- | 57 % | 1012 hPa |  | | 19:00 | 19 °C | 19 |  | 15 | 35 | -- | 58 % | 1012 hPa |  | | 20:00 | 19 °C | 19 |  | 15 | 30 | -- | 54 % | 1012 hPa |  | | 21:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 25 | -- | 56 % | 1012 hPa |  | | 22:00 | 17 °C | 17 |  | 15 | 20 | -- | 59 % | 1011 hPa |  | | 23:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 20 | -- | 63 % | 1011 hPa |  | Jeu 04
| 00:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 25 | -- | 67 % | 1010 hPa |  | | 01:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 25 | -- | 68 % | 1010 hPa |  | | 02:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 25 | -- | 69 % | 1010 hPa |  | | 03:00 | 15 °C | 15 |  | 15 | 25 | -- | 69 % | 1009 hPa |  | | 04:00 | 15 °C | 15 |  | 15 | 25 | -- | 67 % | 1009 hPa |  | | 05:00 | 15 °C | 15 |  | 15 | 25 | -- | 68 % | 1009 hPa |  | | 06:00 | 15 °C | 15 |  | 15 | 25 | -- | 67 % | 1008 hPa |  | | 07:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 30 | -- | 66 % | 1008 hPa |  | | 08:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 30 | -- | 65 % | 1008 hPa |  |
Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Mar 02
| 05:00 | 15 °C | 15 |  | 5 | 5 | -- | 76 % | 1011 hPa |  | | 08:00 | 18 °C | 18 |  | 5 | 10 | -- | 73 % | 1010 hPa |  | | 11:00 | 21 °C | 24 |  | 5 | 10 | -- | 65 % | 1009 hPa |  | | 14:00 | 18 °C | 18 |  | 5 | 5 | 1.9 mm | 83 % | 1008 hPa |  | | 17:00 | 15 °C | 15 |  | 30 | 55 | 7.9 mm | 89 % | 1008 hPa |  | | 20:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 35 | 2.9 mm | 87 % | 1009 hPa |  | | 23:00 | 14 °C | 13 |  | 10 | 30 | 0.7 mm | 91 % | 1011 hPa |  | Mer 03
| 02:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 30 | -- | 89 % | 1012 hPa |  | | 05:00 | 12 °C | 10 |  | 10 | 25 | -- | 92 % | 1013 hPa |  | | 08:00 | 14 °C | 13 |  | 15 | 30 | -- | 82 % | 1014 hPa |  | | 11:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 30 | -- | 72 % | 1015 hPa |  | | 14:00 | 20 °C | 22 |  | 20 | 30 | -- | 52 % | 1013 hPa |  | | 17:00 | 20 °C | 20 |  | 15 | 25 | -- | 57 % | 1011 hPa |  | | 20:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 25 | -- | 64 % | 1011 hPa |  | | 23:00 | 17 °C | 17 |  | 10 | 25 | -- | 67 % | 1011 hPa |  | Jeu 04
| 02:00 | 15 °C | 14 |  | 15 | 30 | -- | 72 % | 1009 hPa |  | | 05:00 | 15 °C | 15 |  | 10 | 30 | -- | 68 % | 1008 hPa |  | | 08:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 30 | -- | 70 % | 1008 hPa |  | | 11:00 | 20 °C | 23 |  | 20 | 40 | -- | 61 % | 1008 hPa |  | | 14:00 | 23 °C | 24 |  | 25 | 40 | -- | 46 % | 1007 hPa |  | | 17:00 | 20 °C | 20 |  | 20 | 40 | -- | 61 % | 1008 hPa |  | | 20:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 35 | 0.4 mm | 77 % | 1009 hPa |  | | 23:00 | 14 °C | 12 |  | 20 | 40 | 1.6 mm | 88 % | 1011 hPa |  | Ven 05
| 02:00 | 12 °C | 10 |  | 15 | 30 | 0.9 mm | 90 % | 1012 hPa |  | | 05:00 | 10 °C | 9 |  | 10 | 20 | -- | 93 % | 1013 hPa |  | | 08:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 25 | -- | 81 % | 1015 hPa |  | | 11:00 | 17 °C | 17 |  | 15 | 25 | -- | 59 % | 1016 hPa |  | | 14:00 | 20 °C | 20 |  | 15 | 20 | -- | 43 % | 1015 hPa |  |
Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 2 Jun 2026 - 07:21 (heure locale)Période de validité : 2 Jun 07:00 jusqu'au 3 Jun 07:00 (heure locale) 07:00 (heure locale)
Vent : légère brise secteur Sud/Sud-Ouest (200 degrés) à 5 kt (9 km/h, 3 m/s, Force 2) Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)
De 09:00 à 13:00 Il y a une probabilité de 40% pour : Temporairement Temps : faible averse de pluie Nuages : épars à 5000 pieds avec des cumulus bourgeonnants
De 13:00 à 17:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Sud/Sud-Ouest (210 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Visibilité : 3000 mètres Temps : orage avec pluie Nuages : épars à 4000 pieds avec des cumulonimbus
De 13:00 à 16:00 Il y a une probabilité de 30% pour : Temporairement Vent : bonne brise secteur Ouest/Sud-Ouest (250 degrés) à 20 kt (37 km/h, 10 m/s, Force 5) avec des rafales pouvant atteindre 40 kt (74 km/h, 21 m/s) Visibilité : 1200 mètres Temps : orage avec pluie et grêle Nuages : fragmentés à 1400 pieds Nuages : épars à 4000 pieds avec des cumulonimbus
De 17:00 à 22:00 Temporairement Vent : petite brise secteur Sud-Ouest (220 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3) avec des rafales pouvant atteindre 20 kt (37 km/h, 10 m/s) Visibilité : 4000 mètres Temps : averse de pluie Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulonimbus
De 22:00 à 07:00 Il y a une probabilité de 30% pour : Temporairement Temps : averse de pluie Nuages : épars à 3000 pieds avec des cumulus bourgeonnants Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 4 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 111 aujourd'hui, 333 hier, 444 cette semaine, 444 ce mois, 40632 cette année, 1186262 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 133377 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|