| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Sam 11
| 06:00 | 4 °C | 4 |  | 5 | 5 | -- | 81 % | 1015 hPa |  | | 07:00 | 4 °C | 4 |  | 0 | 5 | -- | 83 % | 1015 hPa |  | | 08:00 | 5 °C | 4 |  | 5 | 5 | -- | 82 % | 1015 hPa |  | | 09:00 | 7 °C | 7 |  | 5 | 10 | -- | 74 % | 1014 hPa |  | | 10:00 | 10 °C | 10 |  | 5 | 10 | -- | 69 % | 1014 hPa |  | | 11:00 | 12 °C | 12 |  | 5 | 15 | -- | 63 % | 1013 hPa |  | | 12:00 | 15 °C | 15 |  | 10 | 15 | -- | 62 % | 1013 hPa |  | | 13:00 | 17 °C | 17 |  | 10 | 15 | -- | 63 % | 1012 hPa |  | | 14:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 20 | -- | 54 % | 1011 hPa |  | | 15:00 | 21 °C | 22 |  | 10 | 20 | -- | 50 % | 1010 hPa |  | | 16:00 | 21 °C | 23 |  | 10 | 20 | -- | 50 % | 1010 hPa |  | | 17:00 | 22 °C | 23 |  | 10 | 20 | -- | 49 % | 1010 hPa |  | | 18:00 | 22 °C | 23 |  | 15 | 25 | -- | 49 % | 1010 hPa |  | | 19:00 | 18 °C | 18 |  | 15 | 50 | 0.2 mm | 67 % | 1011 hPa |  | | 20:00 | 16 °C | 16 |  | 5 | 20 | 0.3 mm | 85 % | 1010 hPa |  | | 21:00 | 15 °C | 15 |  | 5 | 10 | -- | 83 % | 1011 hPa |  | | 22:00 | 15 °C | 14 |  | 10 | 15 | -- | 77 % | 1011 hPa |  | | 23:00 | 15 °C | 14 |  | 15 | 25 | 1 mm | 80 % | 1012 hPa |  | Dim 12
| 00:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 25 | 0.9 mm | 91 % | 1012 hPa |  | | 01:00 | 13 °C | 10 |  | 25 | 40 | 1.8 mm | 91 % | 1014 hPa |  | | 02:00 | 10 °C | 6 |  | 25 | 45 | 1.7 mm | 90 % | 1016 hPa |  | | 03:00 | 9 °C | 6 |  | 20 | 40 | 1.3 mm | 85 % | 1016 hPa |  | | 04:00 | 9 °C | 6 |  | 15 | 30 | 1.5 mm | 86 % | 1017 hPa |  | | 05:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 25 | 0.9 mm | 87 % | 1018 hPa |  | | 06:00 | 8 °C | 7 |  | 10 | 15 | 0.4 mm | 87 % | 1018 hPa |  | | 07:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 15 | -- | 86 % | 1018 hPa |  | | 08:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 20 | -- | 85 % | 1018 hPa |  | | 09:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 20 | -- | 83 % | 1018 hPa |  | | 10:00 | 9 °C | 7 |  | 10 | 20 | -- | 79 % | 1018 hPa |  | | 11:00 | 10 °C | 8 |  | 10 | 20 | -- | 73 % | 1018 hPa |  | | 12:00 | 10 °C | 9 |  | 10 | 20 | -- | 66 % | 1018 hPa |  | | 13:00 | 11 °C | 10 |  | 5 | 15 | -- | 64 % | 1018 hPa |  | | 14:00 | 11 °C | 11 |  | 5 | 15 | -- | 62 % | 1017 hPa |  | | 15:00 | 11 °C | 11 |  | 5 | 15 | -- | 55 % | 1016 hPa |  | | 16:00 | 11 °C | 11 |  | 5 | 15 | -- | 57 % | 1016 hPa |  | | 17:00 | 12 °C | 12 |  | 5 | 10 | -- | 57 % | 1016 hPa |  | | 18:00 | 12 °C | 12 |  | 5 | 10 | -- | 57 % | 1016 hPa |  | | 19:00 | 12 °C | 11 |  | 5 | 10 | -- | 55 % | 1015 hPa |  | | 20:00 | 10 °C | 8 |  | 15 | 25 | -- | 70 % | 1016 hPa |  | | 21:00 | 9 °C | 7 |  | 10 | 20 | -- | 75 % | 1015 hPa |  | | 22:00 | 9 °C | 7 |  | 10 | 15 | 0.4 mm | 84 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 8 °C | 7 |  | 10 | 15 | 0.7 mm | 85 % | 1015 hPa |  | Lun 13
| 00:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 20 | 1.1 mm | 88 % | 1015 hPa |  | | 01:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 20 | 2 mm | 93 % | 1015 hPa |  | | 02:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 1.7 mm | 94 % | 1014 hPa |  | | 03:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 0.5 mm | 93 % | 1014 hPa |  | | 04:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 0.5 mm | 93 % | 1014 hPa |  | | 05:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 0.3 mm | 93 % | 1013 hPa |  | | 06:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 20 | 0.6 mm | 93 % | 1013 hPa |  | | 07:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 0.5 mm | 94 % | 1013 hPa |  | | 08:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 20 | 1.1 mm | 94 % | 1013 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Sam 11
| 05:00 | 8 °C | 8 |  | 0 | 5 | -- | 69 % | 1014 hPa |  | | 08:00 | 9 °C | 9 |  | 5 | 5 | -- | 74 % | 1014 hPa |  | | 11:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 10 | -- | 67 % | 1012 hPa |  | | 14:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 10 | -- | 55 % | 1010 hPa |  | | 17:00 | 19 °C | 19 |  | 5 | 15 | 0.3 mm | 67 % | 1010 hPa |  | | 20:00 | 16 °C | 16 |  | 10 | 15 | 0.3 mm | 85 % | 1010 hPa |  | | 23:00 | 14 °C | 13 |  | 15 | 35 | 1.2 mm | 91 % | 1013 hPa |  | Dim 12
| 02:00 | 9 °C | 7 |  | 15 | 30 | 6.7 mm | 93 % | 1016 hPa |  | | 05:00 | 7 °C | 4 |  | 15 | 25 | 6.4 mm | 91 % | 1018 hPa |  | | 08:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 20 | 2.2 mm | 85 % | 1019 hPa |  | | 11:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 10 | -- | 69 % | 1019 hPa |  | | 14:00 | 10 °C | 8 |  | 10 | 10 | -- | 64 % | 1017 hPa |  | | 17:00 | 8 °C | 8 |  | 5 | 10 | -- | 77 % | 1016 hPa |  | | 20:00 | 7 °C | 6 |  | 10 | 20 | 0.9 mm | 87 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 20 | 2.5 mm | 94 % | 1015 hPa |  | Lun 13
| 02:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 20 | 2.8 mm | 96 % | 1014 hPa |  | | 05:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 1.2 mm | 96 % | 1013 hPa |  | | 08:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | -- | 94 % | 1013 hPa |  | | 11:00 | 7 °C | 6 |  | 5 | 10 | 0.4 mm | 94 % | 1013 hPa |  | | 14:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 10 | 0.3 mm | 92 % | 1013 hPa |  | | 17:00 | 8 °C | 6 |  | 5 | 15 | 0.8 mm | 95 % | 1014 hPa |  | | 20:00 | 7 °C | 6 |  | 5 | 15 | 1.7 mm | 95 % | 1015 hPa |  | | 23:00 | 7 °C | 6 |  | 5 | 15 | 0.6 mm | 94 % | 1017 hPa |  | Mar 14
| 02:00 | 7 °C | 6 |  | 10 | 15 | -- | 94 % | 1018 hPa |  | | 05:00 | 7 °C | 7 |  | 5 | 10 | -- | 92 % | 1019 hPa |  | | 08:00 | 7 °C | 7 |  | 0 | 5 | -- | 91 % | 1021 hPa |  | | 11:00 | 9 °C | 9 |  | 0 | 5 | -- | 82 % | 1022 hPa |  | | 14:00 | 12 °C | 12 |  | 5 | 5 | -- | 61 % | 1021 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 11 Apr 2026 - 07:21 (heure locale)Période de validité : 11 Apr 07:00 jusqu'au 12 Apr 07:00 (heure locale) 07:00 (heure locale)
Vent : variable • très légère brise à 3 kt (6 km/h, 2 m/s, Force 1) Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)
De 09:00 à 11:00 devenant : Vent : légère brise secteur Sud/Sud-Est (150 degrés) à 6 kt (11 km/h, 3 m/s, Force 2)
De 15:00 à 17:00 Temporairement Vent : petite brise secteur Sud (180 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3) Nuages : épars à 6000 pieds avec des cumulonimbus
De 17:00 à 19:00 Il y a une probabilité de 40% pour : Temporairement Vent : petite brise secteur Ouest (270 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3)
De 20:00 à 23:00 Temporairement Visibilité : 4000 mètres Temps : averse de pluie Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulonimbus
De 23:00 à 01:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Nord-Ouest (310 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Temps : pluie Nuages : fragmentés à 1200 pieds Nuages : épars à 3000 pieds avec des cumulus bourgeonnants Nuages : fragmentés à 4000 pieds
De 01:00 à 05:00 Temporairement Vent : petite brise secteur Nord-Ouest (310 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3) avec des rafales pouvant atteindre 20 kt (37 km/h, 10 m/s) Temps : faible pluie Nuages : épars à 3000 pieds avec des cumulus bourgeonnants Nuages : fragmentés à 3500 pieds Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 3 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 125 aujourd'hui, 270 hier, 1331 cette semaine, 2528 ce mois, 25832 cette année, 1171462 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 130806 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|