Prévisions Météo

Informations sur les prévisions :  les prévisions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif mais en aucun cas de manière opérationnelle. Vous les utilisez à votre propre risque. La précision et la fiabilité des données dépendent de l'entité émettrice. Merci de vous reporter à leurs conditions d'utilisation respectives (cf. 'source des données').

  • Météo Suivi Alsace : 67/68

Source des données : https://www.facebook.com



  • Prévisions Météociel (Modèle AROME à maille fine et prévisions heure par heure)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
10
15:0012 °C11Ouest-Sud-Ouest : 251 °15600.3 mm85 %1020 hPaPluie faible
16:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 200 °10201 mm83 %1020 hPaPluie faible
17:0014 °C14Sud-Ouest : 225 °515--75 %1019 hPaCouvert
18:0016 °C16Sud-Ouest : 225 °515--66 %1019 hPaCouvert
19:0015 °C15Sud : 175 °1025--69 %1019 hPaCiel clair
20:0014 °C12Sud-Ouest : 222 °20351.1 mm89 %1019 hPaRisque d'orage faible
21:0013 °C12Sud : 184 °1525--89 %1019 hPaCouvert
22:0012 °C11Sud-Sud-Ouest : 198 °1020--90 %1020 hPaCouvert
23:0011 °C10Sud-Sud-Ouest : 198 °1015--90 %1020 hPaCouvert
Jeu
11
00:0011 °C10Sud-Sud-Ouest : 196 °1015--92 %1020 hPaCouvert
01:0012 °C10Ouest-Sud-Ouest : 254 °15250.2 mm87 %1021 hPaRisque d'orage faible
02:0012 °C11Sud-Ouest : 233 °10250.9 mm86 %1021 hPaRisque d'orage faible
03:0011 °C11Sud-Sud-Est : 161 °5150.1 mm93 %1021 hPaCouvert
04:0010 °C10Sud-Ouest : 225 °55--95 %1021 hPaMitigé
05:0010 °C9Sud-Ouest : 216 °510--93 %1021 hPaCouvert
06:009 °C8Sud-Sud-Ouest : 195 °510--96 %1021 hPaMitigé
07:0010 °C9Sud-Sud-Ouest : 203 °1015--92 %1022 hPaPeu nuageux
08:0012 °C11Ouest-Sud-Ouest : 246 °1015--89 %1022 hPaMitigé
09:0013 °C12Ouest-Nord-Ouest : 284 °1020--80 %1022 hPaCouvert
10:0014 °C13Ouest-Nord-Ouest : 284 °1530--77 %1023 hPaCouvert
11:0014 °C12Ouest-Nord-Ouest : 284 °20350.2 mm77 %1023 hPaRisque d'orage faible
12:0016 °C16Ouest-Nord-Ouest : 281 °2035--60 %1023 hPaCouvert
13:0017 °C17Ouest : 273 °1535--52 %1023 hPaCouvert
14:0016 °C16Ouest-Nord-Ouest : 284 °1545--52 %1023 hPaCouvert
15:0018 °C18Ouest-Nord-Ouest : 284 °2040--48 %1023 hPaCouvert
16:0018 °C18Ouest : 270 °1535--48 %1023 hPaCouvert
17:0018 °C18Ouest : 273 °2035--48 %1023 hPaCouvert
18:0017 °C17Ouest : 273 °2035--53 %1024 hPaCouvert
19:0017 °C17Ouest : 260 °1030--55 %1024 hPaCouvert
20:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 248 °1020--57 %1023 hPaCouvert
21:0016 °C16Ouest : 278 °525--68 %1024 hPaCouvert
22:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 239 °510--73 %1024 hPaCouvert
23:0014 °C13Sud : 188 °510--74 %1025 hPaCouvert
Ven
12
00:0013 °C12Sud : 190 °1015--72 %1025 hPaCouvert
01:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 194 °1015--69 %1025 hPaCouvert
02:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 203 °1525--63 %1025 hPaCouvert
03:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 199 °1525--61 %1025 hPaCouvert
04:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 194 °1025--62 %1024 hPaCouvert
05:0013 °C12Sud : 184 °1020--67 %1024 hPaCouvert
06:0013 °C11Sud : 175 °1520--77 %1024 hPaCouvert
07:0013 °C11Sud : 189 °10200.4 mm80 %1025 hPaPluie faible
08:0012 °C11Sud : 180 °15250.3 mm85 %1025 hPaPluie faible
09:0013 °C11Sud : 180 °1525--82 %1025 hPaCouvert
10:0014 °C13Sud : 180 °1025--83 %1025 hPaCouvert
11:0015 °C15Sud-Sud-Ouest : 213 °10250.1 mm79 %1025 hPaCouvert
12:0016 °C16Sud-Sud-Est : 161 °1015--84 %1025 hPaCouvert
13:0016 °C16Sud-Sud-Est : 161 °515--85 %1025 hPaCouvert
14:0018 °C18Sud-Est : 135 °510--77 %1025 hPaCouvert
15:0020 °C23Nord-Ouest : 311 °1020--63 %1025 hPaCouvert
16:0022 °C25Ouest : 263 °1025--55 %1024 hPaCouvert
17:0022 °C25Ouest : 264 °1025--54 %1024 hPaCouvert


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
10
17:0015 °C14Ouest-Sud-Ouest : 239 °10151.4 mm76 %1019 hPaRisque d'orage faible
20:0014 °C13Ouest-Sud-Ouest : 240 °10152.7 mm87 %1019 hPaAverses de pluie fortes
23:0011 °C10Ouest-Sud-Ouest : 239 °551.7 mm92 %1021 hPaAverses de pluie faibles
Jeu
11
02:0010 °C9Ouest-Sud-Ouest : 236 °5150.6 mm95 %1022 hPaAverses de pluie faibles
05:009 °C8Sud-Ouest : 231 °5101.1 mm96 %1022 hPaAverses de pluie faibles
08:0011 °C11Ouest-Sud-Ouest : 243 °515--88 %1023 hPaMitigé
11:0016 °C16Ouest : 277 °15250.7 mm57 %1023 hPaAverses de pluie faibles
14:0019 °C19Ouest : 277 °1520--42 %1022 hPaMitigé
17:0018 °C18Ouest-Nord-Ouest : 287 °2025--46 %1022 hPaCouvert
20:0016 °C16Ouest : 270 °1015--61 %1023 hPaCouvert
23:0015 °C15Sud-Ouest : 230 °1020--64 %1023 hPaCouvert
Ven
12
02:0013 °C13Sud-Ouest : 229 °10250.3 mm83 %1023 hPaCouvert
05:0012 °C11Sud-Sud-Ouest : 211 °10301.1 mm91 %1023 hPaPluie faible
08:0013 °C12Sud-Ouest : 228 °15351.1 mm90 %1023 hPaPluie faible
11:0014 °C13Sud-Ouest : 228 °1030--87 %1024 hPaCouvert
14:0014 °C14Sud-Ouest : 225 °10300.4 mm89 %1025 hPaPluie faible
17:0016 °C16Sud-Ouest : 221 °1030--85 %1026 hPaCouvert
20:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 201 °1025--81 %1025 hPaCouvert
23:0015 °C15Sud-Ouest : 221 °10250.5 mm93 %1025 hPaAverses de pluie faibles
Sam
13
02:0014 °C14Sud-Ouest : 220 °10200.5 mm95 %1024 hPaAverses de pluie faibles
05:0014 °C13Sud-Ouest : 230 °1015--95 %1024 hPaMitigé
08:0017 °C17Sud-Ouest : 225 °1020--86 %1025 hPaMitigé
11:0022 °C25Ouest : 266 °1525--59 %1024 hPaMitigé
14:0026 °C28Ouest-Nord-Ouest : 284 °2025--43 %1022 hPaPeu nuageux
17:0026 °C28Ouest-Nord-Ouest : 296 °2025--43 %1021 hPaCiel clair
20:0022 °C26Nord-Ouest : 315 °1525--61 %1021 hPaCiel clair
23:0017 °C17Ouest : 270 °55--85 %1022 hPaCiel clair
Dim
14
02:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 256 °55--89 %1022 hPaCiel clair


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météo France

Source des données : http://www.meteofrance.com


  • Prévisions Yr.no
Image non disponible

Source des données : http://www.yr.no


  • Prévisions Meteoblue

Source des données : http://www.meteoblue.com


  • Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
Prévisions 24 heures

Prévisions pour 24 heures



Date de publication : 10 Jun 2026 - 13:42 (heure locale)

Période de validité  : 10 Jun 13:00 jusqu'au 11 Jun 13:00 (heure locale)

13:00 (heure locale)
Vent : variable • légère brise à 4 kt (7 km/h, 2 m/s, Force 2)
Visibilité : 10 km ou plus
Nuages : peu nombreux à 4000 pieds
Nuages : fragmentés à 6000 pieds

De 13:00 à 01:00
Temporairement

Temps : averse de pluie
Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulonimbus
Nuages : fragmentés à 5000 pieds

De 13:00 à 19:00
Il y a une probabilité de 40% pour :
Temporairement

Vent : variable • jolie brise à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s)
Visibilité : 4000 mètres
Temps : orage avec pluie
Nuages : épars à 3000 pieds avec des cumulonimbus

De 01:00 à 05:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Temps : faible averse de pluie
Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulus bourgeonnants
Nuages : fragmentés à 4000 pieds

De 07:00 à 09:00
devenant :

Vent : petite brise secteur Ouest (280 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3)

Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST




Il y a actuellement 2 visiteurs sur le site.
Nombre de visites :  254 aujourd'hui, 294 hier, 856 cette semaine, 2947 ce mois, 43135 cette année, 1188765 au total.
Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016.
Ce site connaît 133990 visiteurs différents.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.