| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Lun 30
| 06:00 | 5 °C | 1 |  | 15 | 35 | -- | 77 % | 1021 hPa |  | | 07:00 | 5 °C | 1 |  | 20 | 35 | -- | 80 % | 1021 hPa |  | | 08:00 | 5 °C | 1 |  | 20 | 35 | -- | 80 % | 1020 hPa |  | | 09:00 | 6 °C | 4 |  | 15 | 30 | -- | 79 % | 1020 hPa |  | | 10:00 | 7 °C | 3 |  | 25 | 50 | -- | 75 % | 1019 hPa |  | | 11:00 | 8 °C | 5 |  | 30 | 50 | -- | 72 % | 1019 hPa |  | | 12:00 | 9 °C | 5 |  | 25 | 50 | -- | 73 % | 1019 hPa |  | | 13:00 | 10 °C | 7 |  | 25 | 40 | -- | 63 % | 1019 hPa |  | | 14:00 | 10 °C | 7 |  | 30 | 45 | -- | 53 % | 1019 hPa |  | | 15:00 | 11 °C | 8 |  | 25 | 45 | -- | 49 % | 1018 hPa |  | | 16:00 | 9 °C | 5 |  | 30 | 60 | 0.2 mm | 64 % | 1019 hPa |  | | 17:00 | 8 °C | 4 |  | 20 | 50 | 0.2 mm | 77 % | 1019 hPa |  | | 18:00 | 8 °C | 5 |  | 25 | 40 | -- | 65 % | 1019 hPa |  | | 19:00 | 8 °C | 4 |  | 20 | 40 | -- | 67 % | 1020 hPa |  | | 20:00 | 7 °C | 3 |  | 20 | 35 | -- | 73 % | 1020 hPa |  | | 21:00 | 6 °C | 2 |  | 20 | 30 | -- | 75 % | 1021 hPa |  | | 22:00 | 5 °C | 2 |  | 20 | 35 | -- | 76 % | 1022 hPa |  | | 23:00 | 5 °C | 2 |  | 15 | 30 | -- | 79 % | 1023 hPa |  | Mar 31
| 00:00 | 5 °C | 1 |  | 20 | 30 | -- | 78 % | 1024 hPa |  | | 01:00 | 4 °C | 1 |  | 15 | 30 | -- | 77 % | 1024 hPa |  | | 02:00 | 4 °C | 0 |  | 20 | 25 | -- | 78 % | 1025 hPa |  | | 03:00 | 3 °C | -1 |  | 15 | 25 | -- | 82 % | 1025 hPa |  | | 04:00 | 2 °C | -1 |  | 15 | 25 | -- | 87 % | 1026 hPa |  | | 05:00 | 2 °C | -2 |  | 15 | 20 | -- | 87 % | 1026 hPa |  | | 06:00 | 3 °C | -2 |  | 15 | 25 | -- | 86 % | 1027 hPa |  | | 07:00 | 2 °C | -2 |  | 15 | 25 | -- | 87 % | 1027 hPa |  | | 08:00 | 2 °C | -2 |  | 20 | 30 | -- | 86 % | 1028 hPa |  | | 09:00 | 4 °C | -0 |  | 15 | 30 | -- | 82 % | 1028 hPa |  | | 10:00 | 5 °C | 2 |  | 15 | 25 | -- | 75 % | 1028 hPa |  | | 11:00 | 7 °C | 4 |  | 15 | 25 | -- | 69 % | 1029 hPa |  | | 12:00 | 8 °C | 5 |  | 15 | 30 | -- | 63 % | 1028 hPa |  | | 13:00 | 8 °C | 5 |  | 15 | 30 | 0.1 mm | 66 % | 1028 hPa |  | | 14:00 | 9 °C | 7 |  | 15 | 30 | -- | 55 % | 1028 hPa |  | | 15:00 | 10 °C | 8 |  | 15 | 30 | -- | 49 % | 1027 hPa |  | | 16:00 | 10 °C | 8 |  | 20 | 30 | -- | 49 % | 1027 hPa |  | | 17:00 | 8 °C | 4 |  | 25 | 40 | -- | 65 % | 1027 hPa |  | | 18:00 | 8 °C | 6 |  | 15 | 40 | -- | 69 % | 1027 hPa |  | | 19:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 40 | -- | 66 % | 1027 hPa |  | | 20:00 | 7 °C | 7 |  | 5 | 20 | -- | 72 % | 1027 hPa |  | | 21:00 | 6 °C | 4 |  | 5 | 20 | -- | 82 % | 1027 hPa |  | | 22:00 | 5 °C | 4 |  | 5 | 10 | -- | 85 % | 1027 hPa |  | | 23:00 | 5 °C | 3 |  | 5 | 10 | -- | 86 % | 1027 hPa |  | Mer 01
| 00:00 | 5 °C | 3 |  | 10 | 15 | -- | 85 % | 1027 hPa |  | | 01:00 | 5 °C | 2 |  | 15 | 20 | -- | 87 % | 1026 hPa |  | | 02:00 | 4 °C | 2 |  | 10 | 20 | -- | 89 % | 1026 hPa |  | | 03:00 | 4 °C | 2 |  | 10 | 15 | -- | 91 % | 1026 hPa |  | | 04:00 | 4 °C | 1 |  | 10 | 15 | -- | 92 % | 1026 hPa |  | | 05:00 | 4 °C | 1 |  | 10 | 15 | -- | 92 % | 1025 hPa |  | | 06:00 | 4 °C | 1 |  | 10 | 15 | -- | 92 % | 1025 hPa |  | | 07:00 | 2 °C | 1 |  | 5 | 10 | -- | 94 % | 1025 hPa |  | | 08:00 | 2 °C | -0 |  | 5 | 10 | -- | 94 % | 1026 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Lun 30
| 05:00 | 5 °C | 1 |  | 20 | 45 | -- | 81 % | 1022 hPa |  | | 08:00 | 5 °C | 1 |  | 25 | 45 | 0.4 mm | 85 % | 1021 hPa |  | | 11:00 | 7 °C | 3 |  | 25 | 45 | 0.7 mm | 80 % | 1020 hPa |  | | 14:00 | 9 °C | 6 |  | 15 | 30 | 1.6 mm | 72 % | 1019 hPa |  | | 17:00 | 9 °C | 6 |  | 20 | 30 | 1.6 mm | 71 % | 1019 hPa |  | | 20:00 | 6 °C | 3 |  | 15 | 30 | 1.1 mm | 79 % | 1020 hPa |  | | 23:00 | 5 °C | 2 |  | 15 | 35 | 0.4 mm | 84 % | 1022 hPa |  | Mar 31
| 02:00 | 4 °C | 0 |  | 15 | 30 | 0.3 mm | 87 % | 1024 hPa |  | | 05:00 | 2 °C | -1 |  | 10 | 25 | -- | 91 % | 1025 hPa |  | | 08:00 | 2 °C | -1 |  | 10 | 20 | -- | 88 % | 1027 hPa |  | | 11:00 | 4 °C | 1 |  | 10 | 15 | -- | 72 % | 1028 hPa |  | | 14:00 | 6 °C | 4 |  | 10 | 10 | -- | 63 % | 1027 hPa |  | | 17:00 | 6 °C | 4 |  | 10 | 15 | 0.3 mm | 77 % | 1025 hPa |  | | 20:00 | 6 °C | 5 |  | 5 | 10 | 0.3 mm | 82 % | 1025 hPa |  | | 23:00 | 5 °C | 5 |  | 5 | 5 | 0.8 mm | 93 % | 1024 hPa |  | Mer 01
| 02:00 | 4 °C | 3 |  | 5 | 10 | 0.7 mm | 91 % | 1024 hPa |  | | 05:00 | 3 °C | 0 |  | 10 | 20 | -- | 90 % | 1023 hPa |  | | 08:00 | 2 °C | -0 |  | 10 | 20 | -- | 90 % | 1023 hPa |  | | 11:00 | 6 °C | 3 |  | 15 | 20 | -- | 76 % | 1023 hPa |  | | 14:00 | 8 °C | 5 |  | 15 | 20 | 0.4 mm | 60 % | 1022 hPa |  | | 17:00 | 8 °C | 5 |  | 20 | 25 | -- | 60 % | 1021 hPa |  | | 20:00 | 6 °C | 4 |  | 10 | 15 | -- | 76 % | 1022 hPa |  | | 23:00 | 3 °C | 2 |  | 5 | 10 | -- | 83 % | 1022 hPa |  | Jeu 02
 | 02:00 | 2 °C | -0 |  | 10 | 15 | -- | 83 % | 1021 hPa |  | | 05:00 | 1 °C | -1 |  | 10 | 15 | -- | 87 % | 1021 hPa |  | | 08:00 | 2 °C | -1 |  | 5 | 15 | -- | 85 % | 1021 hPa |  | | 11:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | -- | 63 % | 1021 hPa |  | | 14:00 | 11 °C | 10 |  | 10 | 10 | -- | 51 % | 1019 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 30 Mar 2026 - 07:21 (heure locale)Période de validité : 30 Mar 07:00 jusqu'au 31 Mar 07:00 (heure locale) 07:00 (heure locale)
Vent : jolie brise secteur Sud/Sud-Ouest (200 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4) Visibilité : 10 km ou plus Nuages : peu nombreux à 2000 pieds Nuages : fragmentés à 3000 pieds
De 07:00 à 09:00 devenant : Vent : jolie brise secteur Ouest (270 degrés) à 13 kt (24 km/h, 7 m/s, Force 4)
De 09:00 à 23:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Ouest/Nord-Ouest (300 degrés) à 16 kt (30 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 28 kt (52 km/h, 14 m/s) Temps : faible averse de pluie Nuages : épars à 2500 pieds avec des cumulus bourgeonnants
De 12:00 à 18:00 Il y a une probabilité de 40% pour : Temporairement Vent : bonne brise secteur Nord/Nord-Ouest (330 degrés) à 20 kt (37 km/h, 10 m/s, Force 5) avec des rafales pouvant atteindre 35 kt (65 km/h, 18 m/s) Visibilité : 4000 mètres Temps : averse de pluie Nuages : peu nombreux à 2000 pieds avec des cumulonimbus Nuages : fragmentés à 3000 pieds
De 21:00 à 23:00 devenant : Vent : petite brise secteur Nord/Nord-Ouest (330 degrés) à 8 kt (15 km/h, 4 m/s, Force 3) Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 7 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 124 aujourd'hui, 300 hier, 124 cette semaine, 7392 ce mois, 22879 cette année, 1168509 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 130238 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|