Prévisions Météo

Informations sur les prévisions :  les prévisions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif mais en aucun cas de manière opérationnelle. Vous les utilisez à votre propre risque. La précision et la fiabilité des données dépendent de l'entité émettrice. Merci de vous reporter à leurs conditions d'utilisation respectives (cf. 'source des données').

  • Météo Suivi Alsace : 67/68

Source des données : https://www.facebook.com



  • Prévisions Météociel (Modèle AROME à maille fine et prévisions heure par heure)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Lun
17
06:0019 °C19Ouest-Nord-Ouest : 288 °1015--72 %1014 hPaVoilé
07:0019 °C19Nord-Ouest : 319 °1015--69 %1014 hPaVoilé
08:0020 °C20Sud-Est : 126 °515--68 %1014 hPaCouvert
09:0021 °C24Est : 90 °510--64 %1014 hPaCouvert
10:0022 °C25Nord-Nord-Ouest : 330 °1020--59 %1015 hPaCouvert
11:0019 °C19Ouest-Nord-Ouest : 303 °5252.8 mm85 %1016 hPaRisque d'orage fort avec pluie modérée à forte
12:0019 °C19Ouest : 270 °5152.4 mm89 %1016 hPaRisque d'orage faible avec pluie modérée à forte
13:0021 °C26Ouest-Nord-Ouest : 296 °515--81 %1015 hPaCouvert
14:0020 °C26Ouest-Nord-Ouest : 294 °15250.2 mm84 %1015 hPaRisque d'orage faible
15:0023 °C27Ouest-Nord-Ouest : 296 °1530--66 %1015 hPaMitigé
16:0024 °C28Ouest-Nord-Ouest : 303 °1530--60 %1015 hPaCouvert
17:0024 °C28Ouest-Nord-Ouest : 296 °1525--57 %1015 hPaCiel clair
18:0024 °C28Ouest-Nord-Ouest : 303 °1525--59 %1014 hPaCiel clair
19:0024 °C29Ouest-Nord-Ouest : 299 °1020--60 %1014 hPaVoilé
20:0022 °C28Ouest-Sud-Ouest : 258 °525--73 %1014 hPaCiel clair
21:0021 °C26Ouest-Sud-Ouest : 236 °510--75 %1015 hPaCiel clair
22:0020 °C20Sud-Sud-Ouest : 206 °1015--81 %1015 hPaCiel clair
23:0019 °C19Sud-Sud-Ouest : 206 °1015--88 %1015 hPaCiel clair
Mar
18
00:0019 °C19Sud-Sud-Ouest : 209 °1015--91 %1015 hPaCiel clair
01:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 243 °510--90 %1015 hPaCouvert
02:0019 °C19Ouest-Sud-Ouest : 254 °515--80 %1015 hPaCouvert
03:0018 °C18Ouest : 270 °515--82 %1015 hPaCouvert
04:0017 °C17Ouest : 270 °010--86 %1015 hPaCouvert
05:0017 °C17Nord-Nord-Est : 14 °55--86 %1015 hPaMitigé
06:0018 °C18Nord-Nord-Ouest : 329 °55--86 %1015 hPaCouvert
07:0017 °C17Nord-Ouest : 323 °55--89 %1015 hPaCouvert
08:0018 °C18Nord : 0 °05--85 %1015 hPaCouvert
09:0020 °C20Sud : 180 °05--78 %1015 hPaCouvert
10:0021 °C26Sud-Sud-Ouest : 206 °510--74 %1015 hPaCouvert
11:0022 °C27Sud-Sud-Ouest : 213 °510--70 %1015 hPaCouvert
12:0024 °C28Ouest : 261 °1525--60 %1014 hPaCouvert
13:0025 °C29Ouest : 270 °1530--54 %1014 hPaCouvert
14:0026 °C29Ouest : 265 °1030--51 %1013 hPaCouvert
15:0026 °C30Ouest : 273 °1525--50 %1013 hPaCouvert
16:0027 °C30Ouest-Sud-Ouest : 249 °1530--46 %1012 hPaCouvert
17:0028 °C31Ouest-Sud-Ouest : 254 °1530--45 %1011 hPaVoilé
18:0027 °C30Ouest : 262 °1525--47 %1011 hPaCouvert
19:0026 °C29Ouest : 279 °2030--43 %1011 hPaCouvert
20:0026 °C28Ouest : 273 °1530--44 %1011 hPaCouvert
21:0024 °C27Ouest : 276 °1025--48 %1011 hPaCouvert
22:0023 °C26Ouest : 270 °1020--51 %1012 hPaVoilé
23:0022 °C24Sud-Ouest : 231 °510--56 %1012 hPaCouvert
Mer
19
00:0021 °C24Ouest-Sud-Ouest : 240 °1010--56 %1012 hPaCouvert
01:0021 °C23Ouest-Sud-Ouest : 240 °1015--58 %1012 hPaVoilé
02:0019 °C19Sud-Sud-Est : 153 °010--64 %1012 hPaVoilé
03:0018 °C18Sud-Ouest : 225 °55--67 %1012 hPaCiel clair
04:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 251 °510--73 %1012 hPaVoilé
05:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 243 °55--73 %1012 hPaVoilé
06:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 249 °1010--76 %1012 hPaMitigé
07:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 211 °510--76 %1012 hPaPeu nuageux
08:0019 °C19Sud-Sud-Ouest : 213 °515--72 %1011 hPaCouvert


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Lun
17
05:0019 °C19Ouest : 270 °550.4 mm86 %1014 hPaAverses de pluie faibles
08:0020 °C20Ouest-Sud-Ouest : 251 °55--82 %1014 hPaCouvert
11:0020 °C20Nord-Ouest : 317 °15301.3 mm85 %1016 hPaAverses de pluie faibles
14:0021 °C26Ouest-Sud-Ouest : 243 °5102.6 mm74 %1016 hPaPluie modérée
17:0023 °C28Ouest-Sud-Ouest : 246 °10151.5 mm64 %1015 hPaAverses de pluie faibles
20:0021 °C26Sud-Sud-Ouest : 191 °550.6 mm70 %1014 hPaAverses de pluie faibles
23:0020 °C20Sud-Sud-Ouest : 211 °510--78 %1015 hPaCouvert
Mar
18
02:0019 °C19Ouest-Sud-Ouest : 236 °55--82 %1015 hPaCouvert
05:0019 °C19Ouest-Sud-Ouest : 243 °05--80 %1014 hPaCouvert
08:0019 °C19Ouest-Sud-Ouest : 236 °510--80 %1014 hPaMitigé
11:0025 °C28Ouest-Sud-Ouest : 241 °1520--50 %1014 hPaVoilé
14:0028 °C30Ouest : 261 °2030--35 %1012 hPaCouvert
17:0027 °C29Ouest : 276 °2030--38 %1011 hPaCouvert
20:0024 °C27Nord-Nord-Ouest : 326 °515--49 %1011 hPaCouvert
23:0021 °C24Ouest-Nord-Ouest : 284 °510--55 %1012 hPaCouvert
Mer
19
02:0021 °C24Sud-Ouest : 230 °1015--58 %1012 hPaCouvert
05:0020 °C24Ouest-Sud-Ouest : 251 °515--74 %1011 hPaCouvert
08:0019 °C19Sud-Sud-Ouest : 211 °5150.6 mm83 %1011 hPaPluie faible
11:0023 °C29Ouest : 270 °15251.1 mm74 %1011 hPaAverses de pluie faibles
14:0021 °C26Ouest : 280 °15301.4 mm73 %1011 hPaAverses de pluie faibles
17:0022 °C25Nord-Ouest : 315 °1515--55 %1011 hPaCouvert
20:0018 °C18Nord-Nord-Ouest : 347 °1020--65 %1013 hPaCouvert
23:0018 °C18Est : 90 °010--71 %1013 hPaCouvert
Jeu
20
Premier quartier
02:0018 °C18Sud-Sud-Est : 168 °55--69 %1012 hPaCouvert
05:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 251 °5100.4 mm84 %1012 hPaPluie faible
08:0016 °C16Sud : 180 °550.3 mm90 %1012 hPaCouvert
11:0020 °C24Sud-Sud-Ouest : 203 °1015--71 %1012 hPaCouvert
14:0022 °C25Sud-Sud-Ouest : 213 °1020--60 %1011 hPaCouvert


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météo France

Source des données : http://www.meteofrance.com


  • Prévisions Yr.no
Image non disponible

Source des données : http://www.yr.no


  • Prévisions Meteoblue

Source des données : http://www.meteoblue.com


  • Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
Prévisions 24 heures

Prévisions pour 24 heures



Date de publication : 17 Aug 2026 - 07:21 (heure locale)

Période de validité  : 17 Aug 07:00 jusqu'au 18 Aug 07:00 (heure locale)

07:00 (heure locale)
Vent : variable • très légère brise à 3 kt (6 km/h, 2 m/s, Force 1)
Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)

De 08:00 à 14:00
Temporairement

Temps : averse de pluie
Nuages : peu nombreux à 6000 pieds avec des cumulonimbus

De 08:00 à 14:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Vent : petite brise secteur Nord/Nord-Ouest (330 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3) avec des rafales pouvant atteindre 20 kt (37 km/h, 10 m/s)
Visibilité : 4000 mètres
Temps : orage avec pluie

De 14:00 à 19:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Temps : faible averse de pluie
Nuages : peu nombreux à 5000 pieds avec des cumulus bourgeonnants

Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST




Il y a actuellement 4 visiteurs sur le site.
Nombre de visites :  152 aujourd'hui, 598 hier, 152 cette semaine, 7280 ce mois, 73174 cette année, 1218804 au total.
Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016.
Ce site connaît 139217 visiteurs différents.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.