| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Sam 11
| 09:00 | 7 °C | 7 |  | 5 | 10 | -- | 74 % | 1014 hPa |  | | 10:00 | 9 °C | 9 |  | 0 | 10 | -- | 70 % | 1013 hPa |  | | 11:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 15 | -- | 64 % | 1013 hPa |  | | 12:00 | 15 °C | 15 |  | 10 | 20 | -- | 63 % | 1012 hPa |  | | 13:00 | 17 °C | 17 |  | 10 | 20 | -- | 61 % | 1011 hPa |  | | 14:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 20 | -- | 53 % | 1011 hPa |  | | 15:00 | 20 °C | 22 |  | 10 | 20 | -- | 52 % | 1010 hPa |  | | 16:00 | 21 °C | 22 |  | 10 | 20 | -- | 52 % | 1009 hPa |  | | 17:00 | 21 °C | 22 |  | 10 | 20 | -- | 51 % | 1010 hPa |  | | 18:00 | 21 °C | 23 |  | 15 | 30 | 0.1 mm | 57 % | 1010 hPa |  | | 19:00 | 18 °C | 18 |  | 5 | 25 | 0.2 mm | 78 % | 1010 hPa |  | | 20:00 | 16 °C | 16 |  | 10 | 40 | 2.7 mm | 90 % | 1011 hPa |  | | 21:00 | 15 °C | 15 |  | 5 | 20 | -- | 91 % | 1011 hPa |  | | 22:00 | 15 °C | 15 |  | 10 | 15 | -- | 81 % | 1011 hPa |  | | 23:00 | 15 °C | 14 |  | 10 | 20 | 0.2 mm | 83 % | 1012 hPa |  | Dim 12
| 00:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 20 | 0.3 mm | 89 % | 1012 hPa |  | | 01:00 | 14 °C | 12 |  | 20 | 35 | 0.5 mm | 89 % | 1013 hPa |  | | 02:00 | 11 °C | 7 |  | 30 | 50 | 1.3 mm | 88 % | 1015 hPa |  | | 03:00 | 9 °C | 6 |  | 25 | 50 | 1.8 mm | 84 % | 1015 hPa |  | | 04:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 40 | 1 mm | 83 % | 1016 hPa |  | | 05:00 | 8 °C | 7 |  | 10 | 20 | 0.8 mm | 88 % | 1017 hPa |  | | 06:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 15 | 0.2 mm | 85 % | 1017 hPa |  | | 07:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 20 | -- | 85 % | 1017 hPa |  | | 08:00 | 8 °C | 5 |  | 15 | 20 | -- | 85 % | 1018 hPa |  | | 09:00 | 8 °C | 6 |  | 15 | 25 | -- | 83 % | 1018 hPa |  | | 10:00 | 9 °C | 7 |  | 10 | 20 | -- | 77 % | 1018 hPa |  | | 11:00 | 10 °C | 8 |  | 10 | 20 | -- | 69 % | 1018 hPa |  | | 12:00 | 11 °C | 9 |  | 10 | 15 | -- | 62 % | 1018 hPa |  | | 13:00 | 11 °C | 11 |  | 5 | 15 | -- | 58 % | 1017 hPa |  | | 14:00 | 12 °C | 11 |  | 10 | 15 | -- | 54 % | 1017 hPa |  | | 15:00 | 12 °C | 11 |  | 10 | 15 | -- | 51 % | 1016 hPa |  | | 16:00 | 12 °C | 11 |  | 5 | 15 | -- | 50 % | 1016 hPa |  | | 17:00 | 11 °C | 11 |  | 5 | 25 | -- | 53 % | 1016 hPa |  | | 18:00 | 10 °C | 8 |  | 15 | 20 | 0.2 mm | 67 % | 1016 hPa |  | | 19:00 | 9 °C | 8 |  | 10 | 20 | 0.5 mm | 81 % | 1016 hPa |  | | 20:00 | 9 °C | 8 |  | 5 | 10 | -- | 85 % | 1015 hPa |  | | 21:00 | 9 °C | 7 |  | 10 | 15 | -- | 85 % | 1016 hPa |  | | 22:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 15 | 0.3 mm | 89 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 10 | 0.9 mm | 91 % | 1015 hPa |  | Lun 13
| 00:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 10 | 1.2 mm | 89 % | 1015 hPa |  | | 01:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 15 | 1.3 mm | 92 % | 1015 hPa |  | | 02:00 | 7 °C | 6 |  | 10 | 15 | 0.9 mm | 93 % | 1014 hPa |  | | 03:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 0.7 mm | 94 % | 1014 hPa |  | | 04:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 0.5 mm | 94 % | 1013 hPa |  | | 05:00 | 7 °C | 6 |  | 10 | 15 | 0.8 mm | 94 % | 1013 hPa |  | | 06:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 0.8 mm | 94 % | 1013 hPa |  | | 07:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 0.9 mm | 94 % | 1012 hPa |  | | 08:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 15 | 0.8 mm | 94 % | 1013 hPa |  | | 09:00 | 8 °C | 7 |  | 10 | 15 | 0.4 mm | 93 % | 1013 hPa |  | | 10:00 | 8 °C | 7 |  | 10 | 15 | 0.2 mm | 92 % | 1012 hPa |  | | 11:00 | 9 °C | 7 |  | 10 | 15 | -- | 91 % | 1012 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Sam 11
| 11:00 | 14 °C | 13 |  | 10 | 10 | -- | 68 % | 1013 hPa |  | | 14:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 10 | -- | 56 % | 1010 hPa |  | | 17:00 | 20 °C | 20 |  | 10 | 20 | 0.3 mm | 64 % | 1010 hPa |  | | 20:00 | 16 °C | 16 |  | 5 | 10 | 0.4 mm | 86 % | 1010 hPa |  | | 23:00 | 14 °C | 12 |  | 15 | 30 | 2.3 mm | 93 % | 1013 hPa |  | Dim 12
| 02:00 | 8 °C | 6 |  | 15 | 30 | 8.7 mm | 92 % | 1016 hPa |  | | 05:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 25 | 4.8 mm | 90 % | 1018 hPa |  | | 08:00 | 7 °C | 6 |  | 5 | 15 | 0.7 mm | 86 % | 1019 hPa |  | | 11:00 | 9 °C | 8 |  | 10 | 15 | -- | 66 % | 1019 hPa |  | | 14:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 15 | 0.4 mm | 72 % | 1017 hPa |  | | 17:00 | 7 °C | 6 |  | 5 | 15 | 1.8 mm | 89 % | 1017 hPa |  | | 20:00 | 6 °C | 4 |  | 10 | 25 | 1.1 mm | 92 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 6 °C | 4 |  | 10 | 20 | 2.9 mm | 96 % | 1015 hPa |  | Lun 13
| 02:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 20 | 1.8 mm | 97 % | 1013 hPa |  | | 05:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 15 | 1.1 mm | 96 % | 1012 hPa |  | | 08:00 | 6 °C | 5 |  | 10 | 15 | 1.4 mm | 95 % | 1012 hPa |  | | 11:00 | 7 °C | 6 |  | 10 | 10 | -- | 92 % | 1012 hPa |  | | 14:00 | 8 °C | 8 |  | 5 | 10 | -- | 87 % | 1012 hPa |  | | 17:00 | 8 °C | 7 |  | 10 | 15 | -- | 91 % | 1013 hPa |  | | 20:00 | 7 °C | 6 |  | 10 | 15 | -- | 93 % | 1014 hPa |  | | 23:00 | 7 °C | 6 |  | 10 | 15 | 0.5 mm | 93 % | 1015 hPa |  | Mar 14
| 02:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 20 | 0.4 mm | 93 % | 1016 hPa |  | | 05:00 | 7 °C | 5 |  | 5 | 15 | 1 mm | 94 % | 1017 hPa |  | | 08:00 | 7 °C | 7 |  | 5 | 10 | 1.1 mm | 94 % | 1019 hPa |  | | 11:00 | 9 °C | 9 |  | 5 | 10 | 0.6 mm | 80 % | 1019 hPa |  | | 14:00 | 12 °C | 11 |  | 5 | 10 | 2.4 mm | 68 % | 1019 hPa |  | | 17:00 | 12 °C | 11 |  | 10 | 15 | 2.2 mm | 63 % | 1019 hPa |  | | 20:00 | 9 °C | 7 |  | 10 | 15 | 3.4 mm | 85 % | 1021 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 11 Apr 2026 - 13:21 (heure locale)Période de validité : 11 Apr 13:00 jusqu'au 12 Apr 13:00 (heure locale) 13:00 (heure locale)
Vent : variable • légère brise à 4 kt (7 km/h, 2 m/s, Force 2) Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)
De 15:00 à 17:00 Temporairement Vent : petite brise secteur Sud (180 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3) Nuages : peu nombreux à 6000 pieds avec des cumulonimbus
De 17:00 à 19:00 Il y a une probabilité de 40% pour : Temporairement Vent : jolie brise secteur Ouest (270 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulonimbus
De 20:00 à 23:00 Temporairement Visibilité : 4000 mètres Temps : averse de pluie Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulonimbus
De 23:00 à 01:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Nord-Ouest (310 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Temps : pluie Nuages : fragmentés à 1400 pieds Nuages : épars à 3000 pieds avec des cumulus bourgeonnants
De 02:00 à 05:00 Temporairement Vent : petite brise secteur Nord-Ouest (310 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3) Temps : faible pluie Nuages : épars à 3000 pieds avec des cumulus bourgeonnants Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 2 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 188 aujourd'hui, 270 hier, 1394 cette semaine, 2591 ce mois, 25895 cette année, 1171525 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 130811 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|