| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Ven 20
| 05:00 | 9 °C | 6 |  | 25 | 45 | -- | 82 % | 1003 hPa |  | | 06:00 | 10 °C | 7 |  | 20 | 40 | -- | 79 % | 1003 hPa |  | | 07:00 | 9 °C | 6 |  | 25 | 35 | -- | 80 % | 1004 hPa |  | | 08:00 | 9 °C | 6 |  | 20 | 35 | -- | 85 % | 1005 hPa |  | | 09:00 | 9 °C | 6 |  | 20 | 30 | -- | 85 % | 1005 hPa |  | | 10:00 | 9 °C | 6 |  | 25 | 40 | -- | 87 % | 1005 hPa |  | | 11:00 | 10 °C | 7 |  | 25 | 40 | -- | 78 % | 1006 hPa |  | | 12:00 | 11 °C | 7 |  | 25 | 40 | 0.3 mm | 79 % | 1006 hPa |  | | 13:00 | 11 °C | 8 |  | 25 | 45 | -- | 78 % | 1006 hPa |  | | 14:00 | 11 °C | 8 |  | 30 | 45 | -- | 72 % | 1006 hPa |  | | 15:00 | 11 °C | 8 |  | 25 | 45 | 0.1 mm | 74 % | 1006 hPa |  | | 16:00 | 11 °C | 8 |  | 25 | 45 | -- | 75 % | 1006 hPa |  | | 17:00 | 10 °C | 7 |  | 25 | 45 | -- | 73 % | 1006 hPa |  | | 18:00 | 9 °C | 6 |  | 25 | 40 | 0.6 mm | 88 % | 1006 hPa |  | | 19:00 | 9 °C | 6 |  | 25 | 40 | -- | 87 % | 1006 hPa |  | | 20:00 | 9 °C | 6 |  | 25 | 40 | 0.1 mm | 86 % | 1007 hPa |  | | 21:00 | 10 °C | 6 |  | 30 | 50 | -- | 81 % | 1007 hPa |  | | 22:00 | 10 °C | 6 |  | 35 | 60 | -- | 75 % | 1009 hPa |  | | 23:00 | 9 °C | 6 |  | 30 | 60 | 0.3 mm | 82 % | 1011 hPa |  | Sam 21
| 00:00 | 9 °C | 5 |  | 30 | 55 | 0.1 mm | 81 % | 1013 hPa |  | | 01:00 | 8 °C | 5 |  | 20 | 45 | 0.2 mm | 89 % | 1014 hPa |  | | 02:00 | 8 °C | 4 |  | 20 | 35 | 0.3 mm | 86 % | 1016 hPa |  | | 03:00 | 7 °C | 4 |  | 15 | 30 | -- | 87 % | 1017 hPa |  | | 04:00 | 6 °C | 3 |  | 15 | 25 | -- | 85 % | 1018 hPa |  | | 05:00 | 4 °C | 1 |  | 15 | 20 | -- | 86 % | 1019 hPa |  | | 06:00 | 3 °C | -0 |  | 10 | 20 | -- | 88 % | 1020 hPa |  | | 07:00 | 2 °C | -0 |  | 5 | 15 | -- | 89 % | 1021 hPa |  | | 08:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 10 | -- | 89 % | 1021 hPa |  | | 09:00 | 2 °C | 2 |  | 5 | 10 | -- | 89 % | 1022 hPa |  | | 10:00 | 4 °C | 4 |  | 0 | 5 | -- | 84 % | 1022 hPa |  | | 11:00 | 6 °C | 5 |  | 5 | 10 | -- | 77 % | 1022 hPa |  | | 12:00 | 6 °C | 6 |  | 0 | 10 | -- | 69 % | 1022 hPa |  | | 13:00 | 7 °C | 7 |  | 0 | 10 | -- | 70 % | 1022 hPa |  | | 14:00 | 8 °C | 8 |  | 5 | 10 | -- | 72 % | 1021 hPa |  | | 15:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 10 | -- | 72 % | 1021 hPa |  | | 16:00 | 8 °C | 8 |  | 5 | 10 | -- | 73 % | 1021 hPa |  | | 17:00 | 6 °C | 6 |  | 0 | 5 | -- | 80 % | 1021 hPa |  | | 18:00 | 4 °C | 4 |  | 5 | 5 | -- | 85 % | 1021 hPa |  | | 19:00 | 3 °C | 2 |  | 5 | 5 | -- | 87 % | 1020 hPa |  | | 20:00 | 3 °C | 2 |  | 5 | 5 | -- | 88 % | 1020 hPa |  | | 21:00 | 2 °C | 1 |  | 5 | 5 | -- | 93 % | 1019 hPa |  | | 22:00 | 1 °C | -0 |  | 5 | 5 | -- | 95 % | 1019 hPa |  | | 23:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 10 | -- | 93 % | 1018 hPa |  | Dim 22
| 00:00 | 1 °C | -0 |  | 5 | 10 | -- | 90 % | 1017 hPa |  | | 01:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 10 | -- | 89 % | 1016 hPa |  | | 02:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 10 | -- | 90 % | 1016 hPa |  | | 03:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 10 | -- | 89 % | 1014 hPa |  | | 04:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 5 | -- | 88 % | 1014 hPa |  | | 05:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 10 | -- | 86 % | 1012 hPa |  | | 06:00 | 1 °C | -2 |  | 10 | 15 | -- | 89 % | 1012 hPa |  | | 07:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 15 | -- | 91 % | 1010 hPa |  |
Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Ven 20
| 04:00 | 10 °C | 7 |  | 25 | 55 | -- | 76 % | 1003 hPa |  | | 07:00 | 10 °C | 7 |  | 20 | 45 | -- | 76 % | 1004 hPa |  | | 10:00 | 10 °C | 6 |  | 25 | 50 | 1 mm | 79 % | 1006 hPa |  | | 13:00 | 10 °C | 7 |  | 30 | 55 | 0.4 mm | 75 % | 1007 hPa |  | | 16:00 | 10 °C | 7 |  | 25 | 55 | 0.7 mm | 75 % | 1007 hPa |  | | 19:00 | 10 °C | 7 |  | 30 | 60 | 0.7 mm | 77 % | 1007 hPa |  | | 22:00 | 9 °C | 5 |  | 35 | 60 | 0.9 mm | 78 % | 1010 hPa |  | Sam 21
| 01:00 | 8 °C | 6 |  | 15 | 30 | -- | 80 % | 1016 hPa |  | | 04:00 | 6 °C | 4 |  | 10 | 20 | -- | 87 % | 1018 hPa |  | | 07:00 | 4 °C | 3 |  | 5 | 10 | -- | 84 % | 1020 hPa |  | | 10:00 | 6 °C | 6 |  | 0 | 5 | -- | 73 % | 1022 hPa |  | | 13:00 | 8 °C | 8 |  | 0 | 5 | -- | 66 % | 1021 hPa |  | | 16:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 5 | -- | 74 % | 1019 hPa |  | | 19:00 | 7 °C | 7 |  | 0 | 5 | -- | 82 % | 1019 hPa |  | | 22:00 | 7 °C | 7 |  | 5 | 5 | -- | 85 % | 1017 hPa |  | Dim 22
| 01:00 | 5 °C | 3 |  | 5 | 5 | -- | 91 % | 1015 hPa |  | | 04:00 | 4 °C | 2 |  | 5 | 10 | -- | 91 % | 1013 hPa |  | | 07:00 | 3 °C | 1 |  | 5 | 20 | -- | 87 % | 1010 hPa |  | | 10:00 | 4 °C | 2 |  | 10 | 15 | -- | 79 % | 1009 hPa |  | | 13:00 | 6 °C | 4 |  | 10 | 10 | -- | 73 % | 1008 hPa |  | | 16:00 | 6 °C | 4 |  | 5 | 15 | -- | 77 % | 1007 hPa |  | | 19:00 | 5 °C | 2 |  | 10 | 25 | 0.5 mm | 75 % | 1008 hPa |  | | 22:00 | 4 °C | 1 |  | 15 | 30 | 0.3 mm | 75 % | 1011 hPa |  | Lun 23
| 01:00 | 4 °C | 1 |  | 10 | 25 | -- | 78 % | 1014 hPa |  | | 04:00 | 3 °C | 1 |  | 5 | 15 | -- | 83 % | 1018 hPa |  | | 07:00 | 2 °C | 1 |  | 5 | 5 | -- | 85 % | 1021 hPa |  | | 10:00 | 3 °C | 2 |  | 5 | 5 | -- | 76 % | 1024 hPa |  | | 13:00 | 5 °C | 4 |  | 5 | 5 | -- | 66 % | 1024 hPa |  |
Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 20 Nov 2026 - 07:42 (heure locale)Période de validité : 20 Nov 07:00 jusqu'au 21 Nov 07:00 (heure locale) 07:00 (heure locale)
Vent : jolie brise secteur Sud-Ouest (220 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4) Visibilité : 10 km ou plus Nuages : peu nombreux à 2000 pieds Nuages : fragmentés à 3500 pieds
De 07:00 à 02:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Ouest/Sud-Ouest (240 degrés) à 16 kt (30 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 27 kt (50 km/h, 14 m/s) Temps : averse de pluie Nuages : peu nombreux à 2000 pieds avec des cumulonimbus Nuages : fragmentés à 3000 pieds
De 21:00 à 01:00 Il y a une probabilité de 40% pour : Temporairement Vent : bonne brise secteur Ouest (280 degrés) à 20 kt (37 km/h, 10 m/s, Force 5) avec des rafales pouvant atteindre 33 kt (61 km/h, 17 m/s) Visibilité : 4000 mètres Temps : averse de pluie
De 01:00 à 04:00 devenant : Vent : petite brise secteur Nord/Nord-Ouest (330 degrés) à 8 kt (15 km/h, 4 m/s, Force 3) Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 4 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 135 aujourd'hui, 425 hier, 1736 cette semaine, 6621 ce mois, 102824 cette année, 1248454 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 144116 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|