Prévisions Météo

Informations sur les prévisions :  les prévisions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif mais en aucun cas de manière opérationnelle. Vous les utilisez à votre propre risque. La précision et la fiabilité des données dépendent de l'entité émettrice. Merci de vous reporter à leurs conditions d'utilisation respectives (cf. 'source des données').

  • Météo Suivi Alsace : 67/68

Source des données : https://www.facebook.com



  • Prévisions Météociel (Modèle AROME à maille fine et prévisions heure par heure)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Dim
09
12:0031 °C32Sud : 186 °1025--30 %1015 hPaCiel clair
13:0032 °C33Sud-Ouest : 216 °520--25 %1015 hPaCiel clair
14:0033 °C34Ouest-Sud-Ouest : 251 °515--22 %1014 hPaCouvert
15:0034 °C35Sud : 180 °1020--21 %1014 hPaCouvert
16:0035 °C35Sud-Ouest : 221 °1025--19 %1014 hPaCouvert
17:0033 °C34Nord-Ouest : 315 °2040--22 %1014 hPaVoilé
18:0033 °C34Nord-Nord-Ouest : 341 °1535--24 %1013 hPaCiel clair
19:0033 °C35Nord-Nord-Ouest : 331 °1525--24 %1013 hPaCiel clair
20:0032 °C34Nord-Nord-Ouest : 344 °1025--26 %1012 hPaCiel clair
21:0030 °C31Nord-Nord-Est : 12 °1020--30 %1013 hPaCiel clair
22:0027 °C28Est-Nord-Est : 63 °510--34 %1013 hPaCiel clair
23:0025 °C26Sud-Ouest : 225 °55--39 %1013 hPaVoilé
Lun
10
00:0023 °C25Ouest-Sud-Ouest : 258 °55--43 %1014 hPaCiel clair
01:0023 °C24Ouest-Sud-Ouest : 254 °510--44 %1014 hPaVoilé
02:0023 °C24Ouest-Sud-Ouest : 257 °1015--45 %1014 hPaVoilé
03:0023 °C25Ouest-Sud-Ouest : 253 °1015--46 %1014 hPaPeu nuageux
04:0023 °C25Sud-Sud-Ouest : 211 °1015--46 %1014 hPaVoilé
05:0022 °C23Sud-Sud-Est : 166 °1015--50 %1014 hPaVoilé
06:0022 °C23Sud-Sud-Ouest : 198 °1015--49 %1014 hPaCiel clair
07:0021 °C23Sud : 173 °1015--49 %1015 hPaPeu nuageux
08:0023 °C25Sud-Sud-Est : 167 °1015--45 %1015 hPaCouvert
09:0026 °C27Sud : 171 °515--40 %1016 hPaPeu nuageux
10:0029 °C31Sud-Sud-Est : 166 °1020--35 %1015 hPaCiel clair
11:0031 °C33Sud : 180 °515--32 %1016 hPaCiel clair
12:0031 °C34Sud : 180 °015--31 %1016 hPaCiel clair
13:0033 °C35Sud-Ouest : 216 °520--27 %1015 hPaPeu nuageux
14:0035 °C35Ouest : 280 °1540--21 %1015 hPaCiel clair
15:0035 °C36Ouest-Nord-Ouest : 287 °2035--20 %1015 hPaMitigé
16:0034 °C35Ouest-Nord-Ouest : 294 °2035--19 %1014 hPaCouvert
17:0035 °C35Ouest-Nord-Ouest : 295 °2035--18 %1014 hPaMitigé
18:0035 °C35Ouest-Nord-Ouest : 300 °2040--18 %1014 hPaCiel clair
19:0034 °C34Ouest-Nord-Ouest : 303 °2035--18 %1014 hPaCiel clair
20:0033 °C33Nord-Ouest : 304 °2035--19 %1014 hPaCiel clair
21:0031 °C31Nord-Ouest : 321 °2030--22 %1015 hPaCiel clair
22:0029 °C29Nord-Ouest : 317 °1525--24 %1016 hPaCiel clair
23:0027 °C27Nord-Ouest : 315 °1525--26 %1017 hPaCiel clair
Mar
11
00:0026 °C26Nord-Est : 36 °1025--29 %1018 hPaCiel clair
01:0025 °C27Nord-Est : 40 °1525--40 %1019 hPaCiel clair
02:0024 °C26Nord-Nord-Est : 22 °1530--44 %1019 hPaCiel clair
03:0023 °C25Nord-Nord-Est : 14 °1020--50 %1019 hPaCiel clair
04:0021 °C23Nord-Nord-Ouest : 339 °1010--55 %1020 hPaCiel clair
05:0020 °C22Nord-Nord-Ouest : 347 °1015--57 %1020 hPaCiel clair
06:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 346 °1015--58 %1020 hPaCiel clair
07:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 339 °1015--57 %1020 hPaCiel clair
08:0021 °C22Nord : 350 °510--49 %1021 hPaCiel clair
09:0024 °C25Nord-Nord-Est : 33 °1020--42 %1021 hPaCiel clair
10:0026 °C27Nord-Est : 39 °1525--40 %1021 hPaCiel clair
11:0027 °C29Nord-Est : 45 °1525--37 %1021 hPaCiel clair
12:0029 °C31Nord-Est : 42 °1530--34 %1021 hPaCiel clair
13:0030 °C32Nord-Est : 36 °1530--32 %1020 hPaCiel clair
14:0031 °C32Nord-Nord-Est : 33 °1530--29 %1020 hPaCiel clair


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Dim
09
11:0030 °C32Sud : 171 °510--32 %1014 hPaMitigé
14:0036 °C37Sud-Sud-Ouest : 194 °515--21 %1013 hPaPeu nuageux
17:0027 °C32Est-Sud-Est : 110 °10151.3 mm58 %1014 hPaPluie faible
20:0025 °C30Est : 90 °510--58 %1013 hPaMitigé
23:0024 °C30Sud : 180 °515--66 %1014 hPaMitigé
Lun
10
02:0020 °C26Sud : 186 °10150.5 mm85 %1016 hPaAverses de pluie faibles
05:0019 °C19Sud-Sud-Ouest : 195 °515--85 %1015 hPaMitigé
08:0020 °C25Sud : 187 °1015--75 %1016 hPaMitigé
11:0028 °C32Sud-Sud-Ouest : 212 °1015--42 %1016 hPaMitigé
14:0033 °C36Ouest : 260 °1520--31 %1015 hPaMitigé
17:0030 °C32Sud-Ouest : 233 °1015--32 %1014 hPaMitigé
20:0030 °C33Sud-Sud-Ouest : 198 °55--37 %1015 hPaMitigé
23:0025 °C28Nord-Nord-Ouest : 330 °1015--47 %1017 hPaPeu nuageux
Mar
11
02:0021 °C23Nord : 354 °1020--50 %1019 hPaPeu nuageux
05:0019 °C19Nord : 0 °1020--59 %1020 hPaPeu nuageux
08:0020 °C22Nord-Nord-Est : 22 °1525--58 %1020 hPaPeu nuageux
11:0026 °C28Nord-Est : 39 °1520--40 %1020 hPaCiel clair
14:0030 °C32Nord-Nord-Est : 31 °1515--31 %1020 hPaCiel clair
17:0031 °C33Nord-Nord-Est : 21 °2020--28 %1018 hPaCiel clair
20:0028 °C28Nord-Nord-Est : 11 °2035--28 %1019 hPaCiel clair
23:0022 °C22Nord-Nord-Est : 15 °1540--30 %1021 hPaCiel clair
Mer
12
Nouvelle lune
02:0021 °C21Nord-Nord-Est : 30 °1530--35 %1022 hPaCiel clair
05:0018 °C18Nord-Nord-Est : 21 °1025--42 %1021 hPaCiel clair
08:0019 °C19Nord-Nord-Est : 31 °1020--44 %1022 hPaCiel clair
11:0026 °C26Nord-Est : 45 °1515--29 %1022 hPaCiel clair
14:0032 °C32Nord-Est : 36 °1515--23 %1020 hPaCiel clair
17:0033 °C33Nord-Est : 36 °2020--19 %1019 hPaCiel clair
20:0030 °C30Nord-Est : 45 °1530--22 %1020 hPaCiel clair


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météo France

Source des données : http://www.meteofrance.com


  • Prévisions Yr.no
Image non disponible

Source des données : http://www.yr.no


  • Prévisions Meteoblue

Source des données : http://www.meteoblue.com


  • Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
Prévisions 24 heures

Prévisions pour 24 heures



Date de publication : 9 Aug 2026 - 13:42 (heure locale)

Période de validité  : 9 Aug 13:00 jusqu'au 10 Aug 13:00 (heure locale)

13:00 (heure locale)
Vent : variable • légère brise à 5 kt (9 km/h, 3 m/s, Force 2)
Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)

De 14:00 à 18:00
Il y a une probabilité de 40% pour :
Temporairement

Vent : jolie brise secteur Ouest (260 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 30 kt (56 km/h, 15 m/s)
Nuages : peu nombreux à 8000 pieds avec des cumulonimbus
Nuages : fragmentés à 10000 pieds

De 14:00 à 18:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Temps : orage avec pluie

De 18:00 à 22:00
Il y a une probabilité de 40% pour :
Temporairement

Nuages : peu nombreux à 8000 pieds avec des cumulonimbus
Nuages : fragmentés à 10000 pieds

De 11:00 à 13:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Vent : variable • petite brise à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3) avec des rafales pouvant atteindre 20 kt (37 km/h, 10 m/s)
Nuages : fragmentés à 8000 pieds avec des cumulus bourgeonnants

Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST




Il y a actuellement 3 visiteurs sur le site.
Nombre de visites :  372 aujourd'hui, 332 hier, 2897 cette semaine, 3720 ce mois, 69614 cette année, 1215244 au total.
Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016.
Ce site connaît 138816 visiteurs différents.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.