Prévisions Météo

Informations sur les prévisions :  les prévisions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif mais en aucun cas de manière opérationnelle. Vous les utilisez à votre propre risque. La précision et la fiabilité des données dépendent de l'entité émettrice. Merci de vous reporter à leurs conditions d'utilisation respectives (cf. 'source des données').

  • Météo Suivi Alsace : 67/68

Source des données : https://www.facebook.com



  • Prévisions Météociel (Modèle AROME à maille fine et prévisions heure par heure)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Lun
08
Dernier quartier
12:0024 °C26Sud : 188 °525--40 %1017 hPaCouvert
13:0024 °C26Sud-Sud-Est : 161 °1525--41 %1016 hPaCouvert
14:0025 °C27Sud-Sud-Est : 161 °1525--43 %1016 hPaCouvert
15:0025 °C28Sud-Sud-Est : 156 °1025--43 %1015 hPaCouvert
16:0025 °C28Sud-Ouest : 231 °520--43 %1015 hPaCouvert
17:0025 °C27Ouest-Nord-Ouest : 281 °2035--46 %1016 hPaCouvert
18:0022 °C26Nord : 0 °0350.8 mm71 %1016 hPaRisque d'orage faible
19:0021 °C27Sud-Est : 140 °10150.4 mm80 %1015 hPaRisque d'orage fort
20:0020 °C20Sud-Sud-Est : 168 °1525--87 %1014 hPaVoilé
21:0019 °C19Sud : 184 °1025--88 %1014 hPaCouvert
22:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 192 °1020--89 %1014 hPaCiel clair
23:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 256 °515--88 %1015 hPaCouvert
Mar
09
00:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 240 °10202.3 mm93 %1015 hPaRisque d'orage faible avec pluie modérée à forte
01:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 203 °10151.5 mm94 %1015 hPaRisque d'orage faible
02:0017 °C17Sud-Ouest : 215 °1015--90 %1015 hPaVoilé
03:0016 °C16Sud : 188 °515--95 %1015 hPaCouvert
04:0015 °C13Nord-Ouest : 305 °2540--85 %1016 hPaCouvert
05:0013 °C11Ouest-Nord-Ouest : 302 °20401.2 mm88 %1017 hPaPluie faible
06:0012 °C11Ouest-Nord-Ouest : 293 °1535--86 %1017 hPaCouvert
07:0013 °C12Ouest-Nord-Ouest : 290 °1025--85 %1018 hPaCouvert
08:0013 °C12Ouest-Nord-Ouest : 284 °1020--85 %1019 hPaCouvert
09:0014 °C13Ouest-Nord-Ouest : 299 °1530--84 %1019 hPaCouvert
10:0015 °C13Ouest-Nord-Ouest : 293 °1530--68 %1019 hPaCouvert
11:0016 °C16Ouest-Nord-Ouest : 287 °1530--56 %1020 hPaCouvert
12:0017 °C17Ouest : 280 °1530--50 %1020 hPaCouvert
13:0018 °C18Ouest-Nord-Ouest : 281 °2035--46 %1019 hPaCouvert
14:0018 °C18Ouest-Nord-Ouest : 290 °2035--43 %1019 hPaCouvert
15:0019 °C19Ouest-Nord-Ouest : 287 °1535--42 %1019 hPaCouvert
16:0019 °C19Ouest : 270 °1535--41 %1019 hPaCouvert
17:0019 °C19Ouest : 280 °1535--42 %1019 hPaCouvert
18:0019 °C19Ouest : 259 °1030--44 %1018 hPaCouvert
19:0018 °C18Ouest : 280 °1530--38 %1018 hPaVoilé
20:0018 °C18Ouest : 278 °1530--39 %1018 hPaVoilé
21:0016 °C16Ouest : 270 °1025--44 %1018 hPaVoilé
22:0014 °C14Ouest : 270 °515--49 %1018 hPaCouvert
23:0013 °C13Ouest : 270 °510--53 %1018 hPaCouvert
Mer
10
00:0013 °C13Ouest-Sud-Ouest : 251 °510--55 %1019 hPaCouvert
01:0013 °C13Sud-Ouest : 225 °55--56 %1018 hPaCouvert
02:0012 °C12Sud-Sud-Ouest : 206 °55--59 %1018 hPaCouvert
03:0012 °C12Sud-Sud-Ouest : 213 °55--60 %1018 hPaCouvert
04:0012 °C12Ouest : 270 °55--61 %1018 hPaCouvert
05:0012 °C12Sud-Sud-Ouest : 198 °55--61 %1017 hPaCouvert
06:0012 °C12Sud-Sud-Est : 146 °55--63 %1017 hPaCouvert
07:0012 °C12Nord-Est : 45 °05--66 %1017 hPaCouvert
08:0013 °C13Sud : 180 °05--62 %1017 hPaCouvert
09:0015 °C15Nord-Ouest : 315 °55--55 %1018 hPaCouvert
10:0016 °C16Sud : 180 °05--48 %1017 hPaCouvert
11:0018 °C18Sud : 180 °510--43 %1017 hPaCouvert
12:0014 °C12Ouest-Nord-Ouest : 300 °25500.6 mm78 %1018 hPaRisque d'orage faible
13:0015 °C14Nord-Nord-Ouest : 329 °15400.6 mm73 %1018 hPaRisque d'orage faible
14:0017 °C17Nord : 0 °520--62 %1018 hPaCouvert


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Lun
08
Dernier quartier
11:0022 °C25Sud : 174 °1015--55 %1018 hPaCouvert
14:0025 °C28Sud : 180 °510--47 %1016 hPaCouvert
17:0021 °C25Nord-Ouest : 304 °2030--68 %1016 hPaCouvert
20:0017 °C17Sud-Sud-Est : 161 °10251.7 mm95 %1016 hPaPluie faible
23:0016 °C16Sud-Ouest : 216 °10200.5 mm96 %1017 hPaAverses de pluie faibles
Mar
09
02:0016 °C16Sud-Ouest : 234 °10201 mm94 %1016 hPaAverses de pluie faibles
05:0014 °C13Ouest-Nord-Ouest : 282 °10200.4 mm94 %1017 hPaAverses de pluie faibles
08:0013 °C12Ouest-Nord-Ouest : 298 °15250.3 mm92 %1018 hPaCouvert
11:0014 °C14Ouest-Nord-Ouest : 282 °1020--78 %1020 hPaCouvert
14:0019 °C19Ouest : 277 °1525--47 %1019 hPaCouvert
17:0020 °C20Ouest-Nord-Ouest : 287 °1525--39 %1018 hPaCouvert
20:0017 °C17Nord-Ouest : 307 °1020--53 %1019 hPaCouvert
23:0014 °C14Ouest-Nord-Ouest : 288 °55--60 %1020 hPaCouvert
Mer
10
02:0011 °C11Ouest-Nord-Ouest : 296 °55--71 %1019 hPaCouvert
05:0011 °C11Ouest-Sud-Ouest : 243 °05--69 %1019 hPaCouvert
08:0013 °C13Sud-Sud-Ouest : 198 °55--63 %1019 hPaCouvert
11:0014 °C14Ouest-Nord-Ouest : 288 °10150.3 mm66 %1019 hPaCouvert
14:0014 °C13Ouest-Nord-Ouest : 283 °15251.1 mm73 %1020 hPaAverses de pluie faibles
17:0017 °C17Ouest : 270 °1520--58 %1020 hPaCouvert
20:0016 °C16Ouest : 275 °1015--64 %1020 hPaMitigé
23:0011 °C11Ouest-Sud-Ouest : 246 °1010--86 %1021 hPaMitigé
Jeu
11
02:0010 °C9Ouest-Sud-Ouest : 239 °5100.4 mm91 %1022 hPaAverses de pluie faibles
05:008 °C8Sud-Ouest : 216 °550.4 mm94 %1022 hPaAverses de pluie faibles
08:0011 °C11Sud-Ouest : 225 °510--83 %1023 hPaPeu nuageux
11:0016 °C16Ouest : 274 °15250.3 mm56 %1023 hPaMitigé
14:0019 °C19Ouest-Nord-Ouest : 286 °2025--40 %1023 hPaCouvert
17:0019 °C19Ouest-Nord-Ouest : 301 °2025--43 %1024 hPaCouvert
20:0017 °C17Ouest-Nord-Ouest : 287 °1525--56 %1024 hPaCouvert


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météo France

Source des données : http://www.meteofrance.com


  • Prévisions Yr.no
Image non disponible

Source des données : http://www.yr.no


  • Prévisions Meteoblue

Source des données : http://www.meteoblue.com


  • Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
Prévisions 24 heures

Prévisions pour 24 heures



Date de publication : 8 Jun 2026 - 13:21 (heure locale)

Période de validité  : 8 Jun 13:00 jusqu'au 9 Jun 13:00 (heure locale)

13:00 (heure locale)
Vent : légère brise secteur Sud (180 degrés) à 6 kt (11 km/h, 3 m/s, Force 2)
Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)

De 14:00 à 19:00
Temporairement

Vent : jolie brise secteur Ouest (260 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4)
Visibilité : 5000 mètres
Temps : averse de pluie
Nuages : peu nombreux à 5000 pieds avec des cumulonimbus
Nuages : fragmentés à 7000 pieds

De 19:00 à 01:00
Il y a une probabilité de 40% pour :
Temporairement

Nuages : peu nombreux à 5000 pieds avec des cumulus bourgeonnants

De 01:00 à 09:00
Temporairement

Vent : petite brise secteur Ouest/Nord-Ouest (300 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3)
Temps : faible averse de pluie
Nuages : épars à 3500 pieds avec des cumulus bourgeonnants

De 09:00 à 11:00
devenant :

Vent : petite brise secteur Ouest (270 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3)

Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST




Il y a actuellement 3 visiteurs sur le site.
Nombre de visites :  203 aujourd'hui, 198 hier, 203 cette semaine, 2294 ce mois, 42482 cette année, 1188112 au total.
Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016.
Ce site connaît 133877 visiteurs différents.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.