| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Mer 25
 | 05:00 | 10 °C | 6 |  | 30 | 45 | -- | 58 % | 1009 hPa |  | | 06:00 | 11 °C | 8 |  | 25 | 45 | -- | 60 % | 1007 hPa |  | | 07:00 | 12 °C | 9 |  | 35 | 55 | -- | 58 % | 1008 hPa |  | | 08:00 | 12 °C | 9 |  | 30 | 50 | -- | 52 % | 1007 hPa |  | | 09:00 | 12 °C | 8 |  | 30 | 50 | -- | 58 % | 1007 hPa |  | | 10:00 | 11 °C | 8 |  | 30 | 45 | -- | 62 % | 1006 hPa |  | | 11:00 | 11 °C | 8 |  | 30 | 45 | -- | 64 % | 1006 hPa |  | | 12:00 | 8 °C | 4 |  | 40 | 60 | 0.1 mm | 74 % | 1006 hPa |  | | 13:00 | 8 °C | 5 |  | 25 | 65 | 1.8 mm | 77 % | 1006 hPa |  | | 14:00 | 8 °C | 4 |  | 30 | 50 | 0.6 mm | 76 % | 1005 hPa |  | | 15:00 | 9 °C | 4 |  | 35 | 60 | -- | 68 % | 1006 hPa |  | | 16:00 | 9 °C | 5 |  | 30 | 55 | -- | 65 % | 1005 hPa |  | | 17:00 | 8 °C | 4 |  | 25 | 50 | -- | 69 % | 1006 hPa |  | | 18:00 | 8 °C | 4 |  | 20 | 45 | -- | 70 % | 1007 hPa |  | | 19:00 | 4 °C | 0 |  | 20 | 65 | 1.1 mm | 88 % | 1009 hPa |  | | 20:00 | 4 °C | 1 |  | 15 | 35 | -- | 86 % | 1009 hPa |  | | 21:00 | 4 °C | 0 |  | 15 | 35 | 0.6 mm | 89 % | 1009 hPa |  | | 22:00 | 4 °C | -0 |  | 20 | 30 | 0.9 mm | 88 % | 1009 hPa |  | | 23:00 | 3 °C | -3 |  | 25 | 45 | 0.6 mm | 89 % | 1009 hPa |  | Jeu 26
| 00:00 | 3 °C | -3 |  | 25 | 45 | 0.5 mm | 91 % | 1010 hPa |  | | 01:00 | 3 °C | -2 |  | 25 | 40 | -- | 86 % | 1010 hPa |  | | 02:00 | 3 °C | -2 |  | 25 | 40 | -- | 86 % | 1010 hPa |  | | 03:00 | 3 °C | -2 |  | 25 | 40 | -- | 85 % | 1011 hPa |  | | 04:00 | 2 °C | -3 |  | 25 | 40 | -- | 88 % | 1012 hPa |  | | 05:00 | 2 °C | -3 |  | 25 | 40 | -- | 89 % | 1012 hPa |  | | 06:00 | 2 °C | -3 |  | 25 | 40 | -- | 90 % | 1013 hPa |  | | 07:00 | 2 °C | -3 |  | 20 | 40 | -- | 89 % | 1013 hPa |  | | 08:00 | 3 °C | -2 |  | 20 | 35 | -- | 87 % | 1014 hPa |  | | 09:00 | 3 °C | -1 |  | 20 | 35 | -- | 83 % | 1015 hPa |  | | 10:00 | 4 °C | -0 |  | 20 | 35 | -- | 75 % | 1015 hPa |  | | 11:00 | 5 °C | 1 |  | 20 | 35 | -- | 65 % | 1015 hPa |  | | 12:00 | 6 °C | 2 |  | 20 | 35 | -- | 62 % | 1015 hPa |  | | 13:00 | 7 °C | 3 |  | 20 | 35 | -- | 57 % | 1015 hPa |  | | 14:00 | 7 °C | 4 |  | 15 | 40 | -- | 59 % | 1015 hPa |  | | 15:00 | 7 °C | 3 |  | 25 | 50 | -- | 67 % | 1014 hPa |  | | 16:00 | 6 °C | 2 |  | 25 | 65 | -- | 68 % | 1014 hPa |  | | 17:00 | 5 °C | -0 |  | 35 | 65 | -- | 75 % | 1014 hPa |  | | 18:00 | 4 °C | 0 |  | 20 | 55 | -- | 74 % | 1016 hPa |  | | 19:00 | 4 °C | 0 |  | 15 | 35 | -- | 79 % | 1016 hPa |  | | 20:00 | 3 °C | -0 |  | 15 | 20 | -- | 81 % | 1017 hPa |  | | 21:00 | 2 °C | -2 |  | 15 | 25 | -- | 79 % | 1018 hPa |  | | 22:00 | 1 °C | -2 |  | 10 | 25 | -- | 80 % | 1019 hPa |  | | 23:00 | 1 °C | -3 |  | 10 | 15 | -- | 83 % | 1019 hPa |  | Ven 27
| 00:00 | 1 °C | -4 |  | 20 | 25 | -- | 83 % | 1019 hPa |  | | 01:00 | 1 °C | -4 |  | 20 | 30 | -- | 86 % | 1020 hPa |  | | 02:00 | 1 °C | -4 |  | 15 | 25 | -- | 87 % | 1020 hPa |  | | 03:00 | 0 °C | -4 |  | 15 | 25 | -- | 88 % | 1021 hPa |  | | 04:00 | 0 °C | -4 |  | 15 | 25 | -- | 87 % | 1021 hPa |  | | 05:00 | 0 °C | -4 |  | 15 | 20 | -- | 86 % | 1022 hPa |  | | 06:00 | 0 °C | -4 |  | 10 | 20 | -- | 87 % | 1023 hPa |  | | 07:00 | 0 °C | -3 |  | 10 | 20 | -- | 86 % | 1023 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Mer 25
 | 10:00 | 9 °C | 5 |  | 25 | 55 | 1.2 mm | 82 % | 1007 hPa |  | | 13:00 | 7 °C | 3 |  | 25 | 55 | 1.6 mm | 81 % | 1007 hPa |  | | 16:00 | 9 °C | 5 |  | 25 | 45 | 0.8 mm | 74 % | 1007 hPa |  | | 19:00 | 6 °C | 2 |  | 20 | 35 | 0.8 mm | 83 % | 1008 hPa |  | | 22:00 | 4 °C | 1 |  | 15 | 25 | 1.4 mm | 91 % | 1010 hPa |  | Jeu 26
| 01:00 | 3 °C | -1 |  | 15 | 35 | 1 mm | 95 % | 1011 hPa |  | | 04:00 | 3 °C | -1 |  | 20 | 30 | 0.5 mm | 82 % | 1013 hPa |  | | 07:00 | 3 °C | -1 |  | 15 | 25 | -- | 78 % | 1015 hPa |  | | 10:00 | 5 °C | 2 |  | 20 | 25 | -- | 66 % | 1017 hPa |  | | 13:00 | 8 °C | 5 |  | 20 | 25 | -- | 43 % | 1017 hPa |  | | 16:00 | 8 °C | 4 |  | 25 | 25 | -- | 48 % | 1017 hPa |  | | 19:00 | 4 °C | 1 |  | 15 | 30 | 0.4 mm | 68 % | 1019 hPa |  | | 22:00 | 3 °C | -0 |  | 10 | 25 | -- | 76 % | 1022 hPa |  | Ven 27
| 01:00 | 1 °C | -2 |  | 10 | 20 | -- | 75 % | 1023 hPa |  | | 04:00 | 0 °C | -2 |  | 5 | 10 | -- | 78 % | 1024 hPa |  | | 07:00 | 0 °C | -1 |  | 5 | 5 | -- | 77 % | 1025 hPa |  | | 10:00 | 4 °C | 2 |  | 10 | 10 | -- | 55 % | 1026 hPa |  | | 13:00 | 7 °C | 5 |  | 10 | 10 | -- | 41 % | 1024 hPa |  | | 16:00 | 8 °C | 6 |  | 10 | 10 | -- | 37 % | 1023 hPa |  | | 19:00 | 5 °C | 4 |  | 5 | 5 | -- | 49 % | 1024 hPa |  | | 22:00 | 3 °C | 3 |  | 0 | 5 | -- | 56 % | 1025 hPa |  | Sam 28
| 01:00 | 2 °C | 2 |  | 0 | 5 | -- | 59 % | 1024 hPa |  | | 04:00 | 1 °C | 1 |  | 0 | 5 | -- | 62 % | 1024 hPa |  | | 07:00 | 1 °C | -1 |  | 5 | 10 | -- | 62 % | 1024 hPa |  | | 10:00 | 6 °C | 4 |  | 10 | 15 | -- | 48 % | 1023 hPa |  | | 13:00 | 9 °C | 8 |  | 10 | 10 | -- | 43 % | 1023 hPa |  | | 16:00 | 4 °C | 1 |  | 10 | 20 | 0.8 mm | 91 % | 1024 hPa |  | | 19:00 | 3 °C | 0 |  | 10 | 25 | 3.2 mm | 97 % | 1026 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 25 Mar 2026 - 07:21 (heure locale)Période de validité : 25 Mar 07:00 jusqu'au 26 Mar 07:00 (heure locale) 07:00 (heure locale)
Vent : jolie brise secteur Sud (190 degrés) à 14 kt (26 km/h, 7 m/s, Force 4) Visibilité : 10 km ou plus Nuages : peu nombreux à 3000 pieds Nuages : fragmentés à 4000 pieds
De 07:00 à 09:00 devenant : Vent : jolie brise secteur Sud-Ouest (220 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s)
De 08:00 à 10:00 Il y a une probabilité de 30% pour : Temporairement Vent : bonne brise secteur Sud-Ouest (230 degrés) à 20 kt (37 km/h, 10 m/s, Force 5) avec des rafales pouvant atteindre 30 kt (56 km/h, 15 m/s) Temps : faible pluie
De 10:00 à 13:00 Temporairement Vent : bonne brise secteur Ouest (280 degrés) à 20 kt (37 km/h, 10 m/s, Force 5) avec des rafales pouvant atteindre 35 kt (65 km/h, 18 m/s) Visibilité : 4000 mètres Temps : pluie Nuages : épars à 2000 pieds avec des cumulus bourgeonnants Nuages : fragmentés à 3000 pieds
De 13:00 à 20:00 Temporairement Vent : vent frais secteur Ouest/Nord-Ouest (300 degrés) à 22 kt (41 km/h, 11 m/s, Force 6) avec des rafales pouvant atteindre 38 kt (70 km/h, 20 m/s) Visibilité : 4000 mètres Temps : averse de pluie Nuages : peu nombreux à 2000 pieds avec des cumulonimbus Nuages : fragmentés à 3000 pieds
De 14:00 à 18:00 Il y a une probabilité de 30% pour : Temporairement Temps : orage avec pluie
De 20:00 à 22:00 devenant : Vent : petite brise secteur Ouest/Nord-Ouest (290 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3) Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 5 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 161 aujourd'hui, 310 hier, 731 cette semaine, 5786 ce mois, 21273 cette année, 1166903 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 129998 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|