Prévisions Météo

Informations sur les prévisions :  les prévisions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif mais en aucun cas de manière opérationnelle. Vous les utilisez à votre propre risque. La précision et la fiabilité des données dépendent de l'entité émettrice. Merci de vous reporter à leurs conditions d'utilisation respectives (cf. 'source des données').

  • Météo Suivi Alsace : 67/68

Source des données : https://www.facebook.com



  • Prévisions Météociel (Modèle AROME à maille fine et prévisions heure par heure)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
10
18:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 206 °520--62 %1019 hPaCiel clair
19:0016 °C16Sud : 180 °1020--64 %1019 hPaCouvert
20:0015 °C14Sud : 180 °1025--70 %1019 hPaCouvert
21:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 211 °1020--76 %1020 hPaCouvert
22:0013 °C11Sud : 180 °15250.2 mm83 %1020 hPaRisque d'orage faible
23:0011 °C11Sud-Sud-Ouest : 203 °1025--91 %1020 hPaCouvert
Jeu
11
00:0011 °C10Ouest-Sud-Ouest : 251 °1015--94 %1021 hPaCouvert
01:0011 °C11Sud-Ouest : 225 °5150.1 mm86 %1021 hPaCouvert
02:0010 °C10Sud : 180 °015--91 %1021 hPaCouvert
03:0010 °C10Sud : 180 °55--92 %1021 hPaCouvert
04:0010 °C10Sud-Ouest : 225 °510--88 %1021 hPaCouvert
05:009 °C8Sud : 188 °510--90 %1021 hPaCouvert
06:008 °C8Sud-Sud-Ouest : 191 °510--95 %1022 hPaCouvert
07:009 °C8Sud : 170 °510--94 %1022 hPaCiel clair
08:0012 °C12Sud-Sud-Ouest : 201 °510--85 %1022 hPaCiel clair
09:0014 °C14Ouest-Sud-Ouest : 251 °515--78 %1023 hPaCouvert
10:0013 °C12Ouest-Nord-Ouest : 291 °15350.3 mm80 %1023 hPaRisque d'orage faible
11:0015 °C13Ouest-Nord-Ouest : 297 °2030--67 %1023 hPaMitigé
12:0017 °C17Ouest : 280 °1530--54 %1023 hPaCouvert
13:0017 °C17Ouest : 262 °1540--52 %1023 hPaCouvert
14:0018 °C18Ouest : 267 °2035--48 %1023 hPaCouvert
15:0019 °C19Ouest : 280 °1535--44 %1023 hPaCouvert
16:0019 °C19Ouest-Nord-Ouest : 283 °1530--42 %1023 hPaCouvert
17:0018 °C18Nord-Ouest : 304 °1540--50 %1023 hPaCouvert
18:0019 °C19Ouest : 280 °1530--43 %1023 hPaCouvert
19:0018 °C18Ouest : 261 °1530--45 %1023 hPaCouvert
20:0017 °C17Ouest-Nord-Ouest : 291 °1035--56 %1023 hPaCouvert
21:0016 °C16Ouest : 279 °520--60 %1024 hPaCouvert
22:0015 °C15Sud-Ouest : 219 °1010--59 %1024 hPaCouvert
23:0015 °C14Sud-Ouest : 215 °1015--61 %1024 hPaCouvert
Ven
12
00:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 198 °1015--63 %1025 hPaCouvert
01:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 194 °1020--62 %1025 hPaCouvert
02:0015 °C13Sud-Sud-Ouest : 203 °1525--59 %1025 hPaCouvert
03:0015 °C14Sud-Sud-Ouest : 201 °1525--59 %1024 hPaCouvert
04:0015 °C14Sud-Sud-Ouest : 198 °1520--59 %1024 hPaCouvert
05:0014 °C13Sud : 185 °1020--63 %1024 hPaCouvert
06:0013 °C12Sud : 180 °1520--75 %1024 hPaCouvert
07:0013 °C12Sud : 184 °15250.5 mm79 %1025 hPaPluie faible
08:0013 °C11Sud : 183 °15250.2 mm84 %1025 hPaPluie faible
09:0013 °C12Sud : 180 °1525--82 %1025 hPaCouvert
10:0015 °C14Sud-Sud-Ouest : 209 °1025--80 %1025 hPaCouvert
11:0016 °C16Sud-Ouest : 218 °1525--76 %1025 hPaCouvert
12:0016 °C16Sud : 173 °1020--79 %1025 hPaCouvert
13:0017 °C17Sud : 171 °520--81 %1025 hPaCouvert
14:0019 °C19Ouest-Nord-Ouest : 284 °510--66 %1025 hPaCouvert
15:0021 °C23Ouest-Nord-Ouest : 302 °1525--57 %1025 hPaCouvert
16:0022 °C25Ouest-Sud-Ouest : 257 °1525--51 %1024 hPaCouvert
17:0022 °C25Ouest : 260 °1025--52 %1024 hPaCouvert
18:0022 °C24Ouest-Sud-Ouest : 243 °1025--53 %1024 hPaCouvert
19:0022 °C25Ouest-Sud-Ouest : 243 °1020--53 %1023 hPaCouvert
20:0023 °C25Ouest-Sud-Ouest : 243 °1020--53 %1023 hPaCouvert


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
10
17:0015 °C14Ouest-Sud-Ouest : 239 °10151.4 mm76 %1019 hPaRisque d'orage faible
20:0014 °C13Ouest-Sud-Ouest : 240 °10152.7 mm87 %1019 hPaAverses de pluie fortes
23:0011 °C10Ouest-Sud-Ouest : 239 °551.7 mm92 %1021 hPaAverses de pluie faibles
Jeu
11
02:0010 °C9Ouest-Sud-Ouest : 236 °5150.6 mm95 %1022 hPaAverses de pluie faibles
05:009 °C8Sud-Ouest : 231 °5101.1 mm96 %1022 hPaAverses de pluie faibles
08:0011 °C11Ouest-Sud-Ouest : 243 °515--88 %1023 hPaMitigé
11:0016 °C16Ouest : 277 °15250.7 mm57 %1023 hPaAverses de pluie faibles
14:0019 °C19Ouest : 277 °1520--42 %1022 hPaMitigé
17:0018 °C18Ouest-Nord-Ouest : 287 °2025--46 %1022 hPaCouvert
20:0016 °C16Ouest : 270 °1015--61 %1023 hPaCouvert
23:0015 °C15Sud-Ouest : 230 °1020--64 %1023 hPaCouvert
Ven
12
02:0013 °C13Sud-Ouest : 229 °10250.3 mm83 %1023 hPaCouvert
05:0012 °C11Sud-Sud-Ouest : 211 °10301.1 mm91 %1023 hPaPluie faible
08:0013 °C12Sud-Ouest : 228 °15351.1 mm90 %1023 hPaPluie faible
11:0014 °C13Sud-Ouest : 228 °1030--87 %1024 hPaCouvert
14:0014 °C14Sud-Ouest : 225 °10300.4 mm89 %1025 hPaPluie faible
17:0016 °C16Sud-Ouest : 221 °1030--85 %1026 hPaCouvert
20:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 201 °1025--81 %1025 hPaCouvert
23:0015 °C15Sud-Ouest : 221 °10250.5 mm93 %1025 hPaAverses de pluie faibles
Sam
13
02:0014 °C14Sud-Ouest : 220 °10200.5 mm95 %1024 hPaAverses de pluie faibles
05:0014 °C13Sud-Ouest : 230 °1015--95 %1024 hPaMitigé
08:0017 °C17Sud-Ouest : 225 °1020--86 %1025 hPaMitigé
11:0022 °C25Ouest : 266 °1525--59 %1024 hPaMitigé
14:0026 °C28Ouest-Nord-Ouest : 284 °2025--43 %1022 hPaPeu nuageux
17:0026 °C28Ouest-Nord-Ouest : 296 °2025--43 %1021 hPaCiel clair
20:0022 °C26Nord-Ouest : 315 °1525--61 %1021 hPaCiel clair
23:0017 °C17Ouest : 270 °55--85 %1022 hPaCiel clair
Dim
14
02:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 256 °55--89 %1022 hPaCiel clair


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météo France

Source des données : http://www.meteofrance.com


  • Prévisions Yr.no
Image non disponible

Source des données : http://www.yr.no


  • Prévisions Meteoblue

Source des données : http://www.meteoblue.com


  • Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
Prévisions 24 heures

Prévisions pour 24 heures



Date de publication : 10 Jun 2026 - 19:27 (heure locale)

Période de validité  : 10 Jun 19:00 jusqu'au 11 Jun 19:00 (heure locale)

19:00 (heure locale)
Vent : légère brise secteur Sud (180 degrés) à 6 kt (11 km/h, 3 m/s, Force 2)
Visibilité : 10 km ou plus
Nuages : peu nombreux à 3000 pieds
Nuages : fragmentés à 6000 pieds

De 19:00 à 04:00
Temporairement

Temps : faible averse de pluie
Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulonimbus
Nuages : fragmentés à 5000 pieds

De 19:00 à 02:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Visibilité : 4000 mètres
Temps : averse de pluie
Nuages : épars à 2500 pieds avec des cumulonimbus

De 07:00 à 09:00
devenant :

Vent : petite brise secteur Ouest (280 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3)

De 08:00 à 16:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Vent : jolie brise secteur Ouest/Nord-Ouest (300 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 22 kt (41 km/h, 11 m/s)
Temps : faible averse de pluie
Nuages : peu nombreux à 2500 pieds avec des cumulus bourgeonnants

Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST




Il y a actuellement 3 visiteurs sur le site.
Nombre de visites :  323 aujourd'hui, 294 hier, 925 cette semaine, 3016 ce mois, 43204 cette année, 1188834 au total.
Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016.
Ce site connaît 133999 visiteurs différents.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.